AM-PITKÄ 14.08.2010 POLUSPERÄ Sinkki-Sepot

Ilmoittautuneet

EsSu

D21A       18704 Haataja Mirka                  1970  119775      12 
Yhteensä         1                                                12 

HaHe

H55          484 Grekelä Antti                  1955  141179      12 
H60        38145 Haapaniemi Niilo               1946   53687      12 
D13        28965 Jaatinen Milja                 1997  121023       6 
D10RR      28964 Jaatinen Venla                 2000  128858       6 
H35              Remsu Mikko                    1973   80260      12 
H40        22608 Tienhaara Jukka                1968  410489      12 
Yhteensä         6                                                60 

HaU

D16        10297 Jussila Eveliina               1995  120964       8 
H50        25246 Jussila Raimo                  1958   50825      12 
D14        36553 Partanen Veera                 1996  120965       8 
Yhteensä         3                                                28 

Iisu

D65        29233 Hankonen Anna-Liisa            1942   95425      12 
H80        18348 Jäppinen Kyösti                1928   49377      12 
H45          664 Kemppainen Vesa                1964   49363      12 
H60        81840 Liedes Sakari                  1948  113048      12 
D12TR      33040 Miettunen Helena               1999  114314       6 
H14        26526 Miettunen Sami                 1996  113042       8 
H13        20125 Miettunen Teemu                1997  113089       6 
H80        18364 Turkka Jussi                   1930   52756      12 
D65         6600 Vilppola Anneli                1943   49347      12 
D16         1661 Välikangas Tiia                1995  103930       8 
Yhteensä         10                                              100 

IitPy

H20        25758 Simola Mikko                         127791       8 
Yhteensä         1                                                 8 

KEV

H13        11356 Aikio Elmeri                   1997   74853       6 
H16         7318 Aikio Santeri                  1994   98202       8 
H14         8948 Aikio Severi                   1996  113021       8 
H45        13762 Ervasti Hannu                  1962   82837      12 
H13        21646 Ervasti Samuli                 1996  110787       6 
D12TR      14574 Ervasti Siiri                        142258       6 
D16        11737 Ervasti Sofia                  1995  106518       8 
D21A        2015 Heikkinen Annemari             1986  154571      12 
H45        27749 Heikkinen Esa                  1961   40468      12 
D45        26367 Heikkinen Jaana                1961  411091      12 
H21A       22564 Heikkinen Ollimatti            1988  409026      12 
D20        19648 Juutinen Annukka               1991   97674       8 
KUNTO H      854 Murtovaara Turo                       40469       6 
D50        16629 Määttä Anne                    1956  150772      12 
D20        19646 Määttä Elina                   1991  142559       8 
H21A        9452 Määttä Kyösti                  1964   87876      12 
D20        17416 Pitkänen Sanna                 1991   87905       8 
H16        17418 Pitkänen Tomi                  1994   91797       8 
H55         4332 Ronkainen Timo                 1954  127934      12 
H70        35475 Ronkainen Väinö                1939   42537      12 
H55         2512 Tahkola Tapio                  1954  413242      12 
H18        19671 Tauriainen Teemu               1993  150590       8 
Yhteensä         22                                              208 

KiimU

H75        23283 Kerola Pentti                  1935  130165      12 
H65         3681 Lind Matti                            99239      12 
H70         5405 Pelkonen Heimo                 1938   70121      12 
H65         7643 Takkinen Esko                  1941  154511      12 
Yhteensä         4                                                48 

KoskRi

H60         1554 Mikkonen Antero                1946   51965      12 
H35         8568 Ollonen Petri                  1971   75675      12 
H65        37063 Pitkänen Raimo                 1946  107145      12 
H21A       13064 Posti Harri                    1965  126874      12 
D21A        8507 Seppänen Marke                 1976   58480      12 
H21A       23194 Tuomaala Janne                 1987  112307      12 
Yhteensä         6                                                72 

LaiVe

D13        10387 Heikkinen Iina                 1997  121116       6 
D10RR      10391 Heikkinen Laura                2000   57650       6 
H70        14500 Ingerttilä Pentti              1938  101296      12 
D50        31995 Karjalainen Seija              1956  133997      12 
H16        13157 Karppinen Aleksi               1995  153160       8 
H50        13044 Karppinen Jouko                1958   90424      12 
D18        13156 Karppinen Kukka-Maaria         1992   90423       8 
H21A        2930 Kesälä Mikko                   1990   57500      12 
D45         5239 Lotvonen Arja                  1964   57502      12 
D18        16641 Lotvonen Essi                  1993   81864       8 
D21A        5036 Lotvonen Milla                 1989  133947      12 
KUNTO D          Niva Anu                             133998       6 
D10RR      32752 Niva Heini                     2001  126339       6 
KUNTO H          Niva Pasi                            133948       6 
D12        10386 Niva Sara                      1998  126417       6 
D20         5034 Rahko Jenni                    1990   57498       8 
H18         8889 Rahko Juho                     1993   57497       8 
D45        12693 Suvanne Päivi                  1965  133946      12 
D16        32170 Suvanne Sirpa                  1995  133996       8 
D10RR      34693 Väliheikki Julia               2000  154752       6 
H40        27404 Väliheikki Mikael              1970  154750      12 
D13        34694 Väliheikki Petra               1996  154751       6 
D35        37305 Väliheikki Susanna                    58092      12 
Yhteensä         23                                              204 

ONMKY

H55        12397 Airaksinen Risto               1953  405925      12 
H55         6646 Hautala Matti                  1954  411105      12 
H55         6644 Heikka Markku                  1954  150713      12 
H65        39318 Männikkö Kalle                 1941   53890      12 
H50         6670 Paaso Jouko                    1956   49731      12 
D50         6669 Paaso Leena                    1957   49732      12 
H45         6055 Rantapelkonen Tuomo            1962   49414      12 
H55        19011 Ruokamo Eero                   1953   95422      12 
H60        25828 Tapaninaho Kalevi              1947  120584      12 
H60         3390 Toropainen Pauli               1950   74690      12 
Yhteensä         10                                              120 

OsVa

H65         5251 Kukkohovi Reino                1943   42534      12 
H60         1634 Pelkonen Alpo                  1946   57632      12 
D60        28297 Pelkonen Maija                 1949   54756      12 
H8RR       29925 Ukkola Sakari                  2003       0 L     6 
H10RR      29927 Ukkola Samuli                  2000  125909       6 
Yhteensä         5                                           1    48 

OTaru

H16        26531 Hiitola Olli                   1995  150505       8 
D60        33755 Rajaniemi Anneli               1949   49393      12 
H21A        6263 Tuomaala Mikko                 1989  153776      12 
Yhteensä         3                                                32 

OuHu

H21A        3769 Helander Iisak                 1991  146027      12 
H50        17629 Helander Rolf                  1959  122888      12 
H16        22881 Huuha Aleksi                   1995  120994       8 
H40        28686 Huuha Jani                     1967  135753      12 
D16         7565 Jumeri Oona                    1994   58335       8 
H14         7627 Jumeri Peetu                   1996  124313       8 
H12TR      14859 Jumeri Veeti                   1998  150592       6 
H60        29737 Kukkola Martti                 1949  151300      12 
D10RR      33736 Linna Aino-Maria               2000  128254       6 
D45        20270 Linna Eija                     1962  128733      12 
H16         7771 Linna Matti                    1995  152929       8 
H13        14947 Linna Pekka                    1997   96042       6 
H45        30786 Matkaselkä Ari                 1964   90910      12 
D20        40053 Matkaselkä Katja               1990   91732       8 
D16        40054 Matkaselkä Sanna               1994   91733       8 
H21A       40059 Mäkelä Timo                    1989  156295      12 
Yhteensä         16                                              150 

OulRe

H75        30695 Halonen Pauli                  1933   51105      12 
H45        37647 Holma Erkki                    1965  142599      12 
H60        12393 Hurskainen Pentti              1949   51972      12 
H40        37643 Kela Marko                     1970  141901      12 
H60        13550 Myllymaa Kauko                 1947  401088      12 
Yhteensä         5                                                60 

OuTa

D10RR      36436 Härkönen Laura                 2001  153222       6 
H12TR      36435 Härkönen Sami                  1999  153314       6 
D45         1466 Jokikokko Tarja                1963   51089      12 
D45         6529 Keränen Leila                  1961   49743      12 
H45        39553 Neuvonen Jussi                 1964  156535      12 
D65        17708 Nikula Irma                    1944   51080      12 
H70        37365 Nikula Reino                   1939   51081      12 
H60        19749 Puurunen Reijo                 1949  406049      12 
H12         3170 Viippola Aapo                  1999  110516       6 
D45        19970 Väänänen Mervi                 1962  150518      12 
Yhteensä         10                                              102 

OYUS

H50         2729 Ruotsalainen Keijo             1959  411115      12 
Yhteensä         1                                                12 

PeRa

H60         3380 Laitinen Olli                  1947  103955      12 
D21A       35369 Orava Johanna                  1983   51676      12 
D12TR      12827 Pesonen Laura                  1998  141173       6 
D8RR       12840 Pesonen Lotta                  2002  141171       6 
Yhteensä         4                                                36 

Pohjant

H55        13718 Ahokoivu Hemmo                 1955  150750      12 
H40        24372 Fredriksson Kaj                1968  130358      12 
H21A       12017 Haapasalo Harri                1969  121036      12 
D12        31945 Haapasalo Henriikka            1998  137867       6 
D8RR       35774 Haapasalo Wilma                2002  146109       6 
H21A        3242 Heikka Lauri                   1991  113069      12 
H21A       34773 Hytönen Keijo                  1980   47567      12 
H65        23027 Kaipala Rauno                  1945  150756      12 
D10RR      37252 Kangas Taika                   2000  150535       6 
H50        25900 Karjalainen Pasi               1960   74585      12 
H21A        4047 Karjalainen Teemu              1974  153582      12 
H21A       13424 Karppinen Timo                 1967   95427      12 
D21A        9054 Kosola Elli                    1991   50032      12 
D18         9532 Kosola Eveliina                1993   50031       8 
H21A       30792 Kujala Jouni                   1981  411982      12 
D8RR       38877 Laurila Elina                  2003       0 L     6 
H10RR      36316 Laurila Santeri                2000  142249       6 
H65        25276 Lukkarinen Olavi               1945  126335      12 
D35        37332 Munsterhjelm Camilla           1975  138575      12 
H45        31225 Niemelä Urpo                   1961   59851      12 
D14        21995 Näsi Aurora                    1997  154085       8 
H45         1464 Näsi Juho                      1965  413244      12 
D13        22656 Näsi Juliaana                  1997  137861       6 
H21A        5700 Parkkinen Jussi                1992   74885      12 
H50        16630 Parkkinen Pekka                1960  121183      12 
H13        27450 Pernu Jere                     1997  117031       6 
D55        18327 Putkonen Lea                   1950   70264      12 
D14        21178 Sassi-Päkkilä Liisa            1996  145823       8 
H40          287 Schroderus Jari                1966  409416      12 
H14        13969 Schroderus Samuli              1996  151147       8 
H14        22676 Schroderus Santeri             1996  150628       8 
H10RR      34662 Sirviö Pyry                    2000  145926       6 
D12        21293 Sirviö Venla                   1998  143896       6 
H14        28262 Sneck Atte                     1996  137901       8 
H21A        1696 Väänänen Vesa-Ville            1989  129954      12 
H10RR        630 Yli-Pyky Otto                  2001  132303       6 
D40        17826 Yli-Pyky Pirkko                1967   54543      12 
Yhteensä         37                                          1   360 

PudU

D12        26237 Harju Moona                    1998   49589       6 
H13        26243 Härkönen Aleksi                1997  107215       6 
H45         9765 Härkönen Antti                 1963   49452      12 
H13        26240 Härkönen Taneli                1997  107214       6 
H14        12090 Inget Juha-Matti               1996  105278       8 
D12        12080 Jaakola Emma Noora             1998  105281       6 
H14        36124 Jokikokko Arttu                1996  117010       8 
H12        36127 Jokikokko Oskari               1998  117012       6 
H10RR      36128 Jokikokko Sakari               2001  105279       6 
D45         3178 Kosamo Maire                   1963   49449      12 
H13        38105 Moilanen Lasse                 1997  105288       6 
H75        10382 Rajavaara Juhani               1931   49431      12 
Yhteensä         12                                               94 

SalRe

H65              Grekula Kalervo                       12965      12 
D35          583 Kallio Rita                    1971   57648      12 
H55              Keränen Heino                        112244      12 
KUNTO D          Keränen Katja                         49744       6 
H70              Kittilä Olavi                        407157      12 
H40              Kuusikko Marko                       116881      12 
H40              Lammi Harri                           53586      12 
H55              Lotvonen Seppo                       406065      12 
H65              Mäkinen Juhani                        49761      12 
H35              Peisa Panu                           130066      12 
H45              Piispanen Reima                       57797      12 
H85              Ranta-Eskola Veikko                   49727      12 
H60              Sevon Niilo                           49741      12 
Yhteensä         13                                              150 

SiSe

D14        21607 Alanen Pälvi                   1996   51122       8 
H20              Hiltunen Heikki                1990   57788       8 
H14        21988 Mänttäri Jukka                 1996  107313       8 
D10RR      29065 Mänttäri Maija                 2001  107196       6 
H13        20930 Mänttäri Matti                 1997  400834       6 
Yhteensä         5                                                36 

VaKa

H50        39635 Argillander Erkki              1956   88379      12 
H60         6647 Kemppainen Taisto              1949  402931      12 
D55        33630 Kuusela Vappu                  1954   81698      12 
H45        34709 Nummi Matti                    1962  122256      12 
H60         6546 Salminen Jorma                 1946  112406      12 
H21A       12783 Seppänen Mika                  1983  153730      12 
Yhteensä         6                                                72 

VePo

H45              Konttajärvi Seppo              1964  132272      12 
H45              Konttajärvi Seppo              1964       0      12 
H35              Luiro Jan                      1975   99161      12 
H55        12307 Rönkkö Timo                    1955   57258      12 
H10RR            Tuomikoski Tuomas              2001  155812       6 
H13        28831 Westerholm Henri               1997  116762       6 
H10RR      29537 Westerholm Thomas              1901  121160       6 
Yhteensä         7                                                66 

YlikNM

D12        32420 Hiltunen Anna                  1998  152059       6 
H40         1234 Holappa Hannu                  1966   54545      12 
D12        34696 Koivunen Sini                  1998  145723       6 
H50        12268 Kotila Harri                   1956  110514      12 
D21A       32515 Laitinen Maria                 1978  138968      12 
H65        17811 Pelkonen Toivo                 1942   74592      12 
D14        32406 Riikola Henna-Maria            1996  135950       8 
D8RR       10049 Riikola Riina                  2002  153772       6 
D10RR      10788 Riikola Roosa                  2001  153733       6 
D40        26881 Riikola Sirpa                  1966  135949      12 
H45        18325 Turkka Arto                    1962  132260      12 
D12        32411 Uusitalo Annika                1998  152058       6 
H40        38658 Valasma Harri                  1968  146211      12 
D10RR      37537 Valasma Saana                  2000  153778       6 
Yhteensä         14                                              128