VIHANNIN KANSALLINEN (KESKIMATKA) 15.05.2010, POLUS, SINKKI-SEPOT
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D12TR
H21A 5,92 km
Lähti : 21 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Parkkinen Keijo YlikNM 33.37
2. Oikarinen Jukka Pohjant 34.52 +1.15
3. Holappa Arto YlikNM 35.52 +2.15
4. Ylikangas Esko RasKu 37.09 +3.32
5. Heikkinen Ollimatti KEV 37.20 +3.43
6. Tuomaala Janne KoskRi 38.00 +4.23
7. Harju Janne KoskRi 39.06 +5.29
8. Helander Iisak OuHu 40.25 +6.48
9. Tervo Jaakko PelPo 42.18 +8.41
10. Tuomaala Mikko OTaru 42.28 +8.51
11. Posti Harri KoskRi 43.53 +10.16
12. Siponen Kimmo Pohjant 43.55 +10.18
13. Madetoja Juho KärsKa 44.56 +11.19
14. Sorvoja Jukka OuHu 46.48 +13.11
15. Grekelä Heikki Pohjant 47.41 +14.04
16. Ketonen Miikka SalRe 48.22 +14.45
17. Kotaniemi Juha KoskRi 50.18 +16.41
18. Kesälä Mikko LaiVe 1.00.10 +26.33
19. Mäkelä Timo OuHu 1.06.13 +32.36
Madetoja Ari-Pekka KärsKa Kesk.
Mäkäräinen Jouni Pohjant Hyl.
D21A 4,98 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laitinen Kaisa YlikNM 43.00
2. Laitinen Maria YlikNM 43.37 +37
3. Haataja Mirka EsSu 44.57 +1.57
4. Kellokumpu Sonja KaSu 50.11 +7.11
5. Juntunen Marjut IiY 1.10.42 +27.42
H35 4,13 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Peisa Panu SalRe 34.20
2. Santapakka Pasi HimU 41.35 +7.15
3. Juola Osmo KaJu 42.34 +8.14
H40 4,13 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Jukkola Jari LoVe 34.10
2. Haapasalo Harri Pohjant 34.16 +6
3. Pekkarinen Jari Pohjant 35.59 +1.49
4. Kauppila Timo KooVee 36.15 +2.05
5. Veijola Seppo IiY 36.18 +2.08
6. Holappa Hannu YlikNM 37.35 +3.25
7. Kuusikko Marko SalRe 39.17 +5.07
8. Westerholm Lasse VePo 40.11 +6.01
9. Pietiläinen Ilpo Pohjant 40.33 +6.23
10. Holappa Jarmo YlikNM 42.22 +8.12
11. Haverinen Arto KaSu 42.35 +8.25
12. Tienhaara Jukka HaHe 43.00 +8.50
13. Lammi Harri SalRe 44.46 +10.36
14. Fredriksson Kaj Pohjant 46.29 +12.19
15. Lehtosaari Jari HaHe 50.11 +16.01
16. Kellokumpu Seppo KaSu 55.20 +21.10
17. Huuha Jani OuHu 58.07 +23.57
18. Isolahti Mika Pohjant 1.14.26 +40.16
H45 3,85 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Turkka Arto YlikNM 33.46
2. Nummi Matti VaKa 33.50 +4
3. Tuomisto Juha VaaSu 34.02 +16
4. Rantapelkonen Tuomo ONMKY 35.05 +1.19
5. Matkaselkä Ari OuHu 35.25 +1.39
6. Kauppila Tuomas OYUS 36.45 +2.59
7. Pietilä Hannu KaSu 38.47 +5.01
8. Niemelä Urpo Pohjant 39.10 +5.24
9. Piirainen Seppo SalRe 45.19 +11.33
10. Jylhä Seppo KäTa 45.27 +11.41
11. Härkönen Antti PudU 46.35 +12.49
12. Kemppainen Vesa Iisu 47.38 +13.52
13. Näsi Juho Pohjant 49.16 +15.30
14. Piispanen Reima SalRe 53.55 +20.09
15. Jylhä Taisto LoVe 1.01.09 +27.23
16. Juntunen Reijo IiY 1.01.15 +27.29
H50 3,55 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Helander Rolf OuHu 27.52
2. Pietilä Heikki S-2000 34.28 +6.36
3. Malinen Pentti KaSu 38.12 +10.20
4. Karppinen Jouko LaiVe 38.24 +10.32
5. Jussila Raimo HaU 40.10 +12.18
6. Paaso Jouko ONMKY 41.06 +13.14
7. Seppänen Ilpo VaKa 41.45 +13.53
8. Jaakola Juhani YlivKu 1.07.00 +39.08
H55 3,33 km
Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Airaksinen Risto ONMKY 25.57
2. Jylkkä Markku YlivKu 29.30 +3.33
3. Heikka Markku ONMKY 29.42 +3.45
4. Kokkonen Hannu RasPi 29.59 +4.02
5. Tervo Arhi ONMKY 31.25 +5.28
6. Törmälä Samuli YlivKu 34.25 +8.28
7. Vesisenaho Markku SievSi 35.27 +9.30
8. Ruokamo Eero ONMKY 38.17 +12.20
9. Sivonen Urho SalRe 38.45 +12.48
10. Karstunen Hannu YlivKu 42.44 +16.47
11. Määttä Jouni SalRe 44.27 +18.30
12. Ahokoivu Hemmo Pohjant 46.05 +20.08
13. Madetoja Kari KärsKa 50.02 +24.05
Rönkkö Timo VePo Kesk.
H60 3,19 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kemppainen Taisto VaKa 23.47
2. Salminen Jorma VaKa 27.47 +4.00
3. Toropainen Pauli ONMKY 30.57 +7.10
4. Kukkola Martti OuHu 33.54 +10.07
5. Hurskainen Pentti OulRe 34.12 +10.25
6. Laitinen Olli PeRa 34.15 +10.28
7. Myllymaa Kauko OulRe 35.29 +11.42
8. Lakkala Ossi SalRe 36.06 +12.19
9. Myllyaho Markku SalRe 38.50 +15.03
10. Ervasti Onni PeRa 38.51 +15.04
11. Haapaniemi Niilo HaHe 38.54 +15.07
12. Kinnula Ahti KEV 46.51 +23.04
13. Puurunen Reijo OuTa 53.52 +30.05
Laine Jukka SalRe Hyl.
H65 3,19 km
Lähti : 11 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Kaipala Rauno Pohjant 34.15
2. Hanhela Mauno HaHe 34.42 +27
3. Lukkarinen Olavi Pohjant 34.59 +44
4. Pietiläinen Erkki PeRa 36.05 +1.50
5. Reijo Torvikoski RasTiimi 39.14 +4.59
6. Mikkilä Mauno NivU 42.54 +8.39
7. Männikkö Kalle ONMKY 43.21 +9.06
8. Luukkonen Taisto PudU 55.34 +21.19
9. Toivo Jokikuona RasTiimi 1.02.20 +28.05
Lind Matti KiimU Kesk.
Mäkinen Juhani SalRe Hyl.
H70 2,47 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Nikula Reino OuTa 29.32
2. Pelkonen Heimo KiimU 31.37 +2.05
3. Ingerttilä Pentti LaiVe 33.51 +4.19
4. Kumara Pentti SievSi 34.31 +4.59
5. Mustola Johan KärsKa 37.09 +7.37
6. Vainio Simo PudU 42.26 +12.54
7. Heikkilä Heikki PudU 1.12.42 +43.10
Haatainen Matti Iisu Hyl.
H75 1,77 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Noponen Arvi SuomRa 29.21
2. Kerola Pentti KiimU 43.14 +13.53
3. Vartiainen Sulo KiimU 46.01 +16.40
H80 1,77 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Jäppinen Kyösti Iisu 33.11
2. Turkka Jussi Iisu 35.55 +2.44
H85 1,37 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ranta-Eskola Veikko SalRe 38.22
2. Aspholm Jouko YlivKu 47.20 +8.58
H18 3,33 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rahko Juho LaiVe 31.23
2. Ravaska Heikki HaU 46.20 +14.57
H16 2,47 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Karppinen Aleksi LaiVe 24.26
2. Linna Matti OuHu 26.28 +2.02
3. Hiitola Olli OTaru 28.46 +4.20
4. Mattola Peetu HaU 39.22 +14.56
5. Huuha Aleksi OuHu 48.48 +24.22
H14 2,09 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sneck Atte Pohjant 21.26
2. Mänttäri Jukka SiSe 23.52 +2.26
3. Inget Juha-Matti PudU 28.57 +7.31
4. Jokikokko Arttu PudU 34.14 +12.48
5. Jumeri Peetu OuHu 36.40 +15.14
H13 1,83 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Erkkilä Aapo SalRe 15.16
2. Härkönen Taneli PudU 17.55 +2.39
3. Mänttäri Matti SiSe 19.03 +3.47
4. Kauppila Matias OYUS 20.53 +5.37
H12 1,29 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Jokikokko Oskari PudU 21.56
H12TR 1,46 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Jumeri Veeti OuHu 19.57
Holappa Tomi YlikNM Hyl.
H10RR 1,70 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nissinen Jere Pohjant 10.19
2. Kokkonen Eemeli KaSu 12.08 +1.49
3. Erkkilä Elias SalRe 13.04 +2.45
4. Sirviö Pyry Pohjant 14.55 +4.36
5. Tienhaara Jouko HaHe 18.47 +8.28
6. Lumiaho Oskar SiSe 21.39 +11.20
7. Jokikokko Sakari PudU 28.59 +18.40
D35 3,13 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Parkkinen Piia YlikNM 37.12
2. Holappa Pirjo YlikNM 45.57 +8.45
3. Puusaari-Rajaniemi Anu KaJu 52.10 +14.58
Munsterhjelm Camilla Pohjant Hyl.
D40 3,13 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Riikola Sirpa YlikNM 35.13
2. Haverinen Tuula KaSu 37.08 +1.55
3. Tilvis Aija KaJu 52.00 +16.47
4. Ervasti Jaana HaHe 58.48 +23.35
D45 2,60 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lotvonen Arja LaiVe 30.29
2. Moilanen Ulla KaSu 32.22 +1.53
3. Ravaska Tuula HaU 39.01 +8.32
4. Linna Eija OuHu 44.03 +13.34
5. Kosamo Maire PudU 47.29 +17.00
D50 2,20 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Jokela Riitta YlikNM 32.01
2. Malinen Paula KaSu 32.55 +54
3. Paaso Leena ONMKY 1.12.30 +40.29
D55 2,20 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Putkonen Lea SKPohjant 35.01
2. Rahkola Irma OuRe 39.02 +4.01
3. Karstunen Rauni YlivKu 1.04.56 +29.55
D60 1,92 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Halme Ritva KiimU 34.35
2. Lämsä Soili YlikNM 40.59 +6.24
3. Rajaniemi Anneli OTaru 43.35 +9.00
Mikkilä Ritva NivU Hyl.
D65 1,92 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Vilppola Anneli Iisu 28.24
2. Hankonen Anna-Liisa Iisu 47.02 +18.38
3. Nikula Irma OuTa 54.18 +25.54
D70 1,30 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Heikkilä Liisa PudU 23.37
D80 1,30 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Höglund Vilma HaHe 30.21
D20 3,28 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hämäläinen Reetta KaSu 39.51
2. Rahko Jenni LaiVe 42.18 +2.27
3. Määttä Elina KEV 43.49 +3.58
D18 2,45 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Karppinen Kukka-Maaria LaiVe 22.58
2. Moilanen Anna KaSu 29.23 +6.25
3. Madetoja Riina KärsKa 38.32 +15.34
4. Lotvonen Essi LaiVe 43.57 +20.59
D16 2,67 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Jylhä Henna KoS 24.55
2. Ylikangas Tiia HimU 28.17 +3.22
3. Fredriksson Carita Pohjant 29.48 +4.53
4. Säävälä Anni-Elina VePo 31.21 +6.26
5. Suvanne Sirpa LaiVe 32.48 +7.53
6. Jumeri Oona OuHu 36.13 +11.18
7. Matkaselkä Sanna OuHu 37.52 +12.57
8. Välikangas Tiia Iisu 42.11 +17.16
9. Jussila Eveliina HaU 55.44 +30.49
Huuha Anni OuHu Kesk.
D14 2,09 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Riikola Henna-Maria YlikNM 17.38
2. Isolahti Anna-Kaisa Pohjant 20.33 +2.55
3. Alanen Pälvi SiSe 22.05 +4.27
4. Partanen Veera HaU 31.19 +13.41
5. Lehtosaari Aino-Maria HaHe 32.44 +15.06
D13 1,83 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Näsi Juliaana Pohjant 13.57
2. Näsi Aurora Pohjant 14.21 +24
3. Jaatinen Milja HaHe 24.22 +10.25
D12 1,29 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hiltunen Anna YlikNM 10.15
2. Tuomisto Satu VaaSu 11.40 +1.25
3. Sirviö Venla Pohjant 12.23 +2.08
4. Harju Moona PudU 13.43 +3.28
5. Haapasalo Henriikka Pohjant 14.47 +4.32
6. Tuomisto Anu VaaSu 24.44 +14.29
7. Juntunen Johanna IiY 32.34 +22.19
D10RR 1,70 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Linna Aino-Maria OuHu 14.30
2. Erkkilä Emmi SalRe 14.32 +2
3. Riikola Roosa YlikNM 14.53 +23
4. Holappa Suvi-Tuulia YlikNM 15.16 +46
5. Jaatinen Venla HaHe 15.42 +1.12
6. Mänttäri Maija SiSe 15.48 +1.18
7. Riikola Riina YlikNM 15.59 +1.29
8. Haapasalo Wilma Pohjant 19.14 +4.44
9. Santapakka Ella HimU 23.18 +8.48
10. Haverinen Marika KaSu 25.21 +10.51
11. Parkkinen Laura YlikNM 37.33 +23.03
D12TR 1,46 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Haverinen Riikka KaSu 15.19
2. Parkkinen Veera YlikNM 23.10 +7.51
Holappa Sini YlikNM Hyl.