AM-PITKÄ 14.08.2010 POLUSPERÄ Sinkki-Sepot

Lähtöluettelo

KUNTO H      12:18   242               0   Vacant1 
KUNTO H      12:12   239               0   Vacant2 
KUNTO H      12:22   244               0   Vacant3 
KUNTO H      12:06   236               0   Vacant4 
KUNTO H      12:08   237               0   Vacant5 
KUNTO H      12:16   241               0   Vacant6 
KUNTO H      12:14   240               0   Vacant7 
KUNTO H      12:10   238               0   Vacant8 
KUNTO H      12:20   243               0   Vacant9 
KUNTO H      12:04   235               0   Vacant10 
KUNTO D      12:17   253               0   Vacant1 
KUNTO D      12:15   252               0   Vacant2 
KUNTO D      12:21   255               0   Vacant3 
KUNTO D      12:19   254               0   Vacant4 
KUNTO D      12:07   248               0   Vacant5 
KUNTO D      12:25   257               0   Vacant6 
KUNTO D      12:11   250               0   Vacant7 
KUNTO D      12:13   251               0   Vacant8 
KUNTO D      12:23   256               0   Vacant9 
KUNTO D      12:09   249               0   Vacant10 
H21A         12:02     2               0   Vacant2 
H45          12:03    42               0   Vacant2 
H85          12:26   114               0   Vacant1 
D10RR        12:36   228               0   Vacant1 

EsSu

D21A         12:08    24   18704  119775   Haataja Mirka 

HaHe

H55          12:45    72     484  141179   Grekelä Antti 
H60          12:06    82   38145   53687   Haapaniemi Niilo 
D13          12:30   205   28965  121023   Jaatinen Milja 
D10RR        12:18   219   28964  128858   Jaatinen Venla 
H35          12:24    28           80260   Remsu Mikko 
H40          12:44    36   22608  410489   Tienhaara Jukka 

HaU

D16          12:49   192   10297  120964   Jussila Eveliina 
H50          12:33    66   25246   50825   Jussila Raimo 
D14          12:31   201   36553  120965   Partanen Veera 

Iisu

D65          12:43   180   29233   95425   Hankonen Anna-Liisa 
H80          12:02   113   18348   49377   Jäppinen Kyösti 
H45          12:31    56     664   49363   Kemppainen Vesa 
H60          12:24    91   81840  113048   Liedes Sakari 
D12TR        12:23   217   33040  114314   Miettunen Helena 
H14          12:16   133   26526  113042   Miettunen Sami 
H13          12:07   139   20125  113089   Miettunen Teemu 
H80          12:00   112   18364   52756   Turkka Jussi 
D65          12:47   182    6600   49347   Vilppola Anneli 
D16          12:57   196    1661  103930   Välikangas Tiia 

IitPy

H20          12:54   116   25758  127791   Simola Mikko 

KEV

H13          12:15   143   11356   74853   Aikio Elmeri 
H16          12:38   121    7318   98202   Aikio Santeri 
H14          12:06   128    8948  113021   Aikio Severi 
H45          12:09    45   13762   82837   Ervasti Hannu 
H14          12:18   134   21646  110787   Ervasti Samuli 
D12TR        12:21   216   14574  142258   Ervasti Siiri 
D16          12:55   195   11737  106518   Ervasti Sofia 
D21A         12:06    23    2015  154571   Heikkinen Annemari 
H45          12:19    50   27749   40468   Heikkinen Esa 
D45          12:21   169   26367  411091   Heikkinen Jaana 
H21A         12:08     5   22564  409026   Heikkinen Ollimatti 
D20          12:29   183   19648   97674   Juutinen Annukka 
KUNTO H      12:00   233     854   40469   Murtovaara Turo 
D50          12:53   174   16629  150772   Määttä Anne 
D20          12:33   185   19646  142559   Määttä Elina 
H21A         12:14     8    9452   87876   Määttä Kyösti 
D20          12:37   187   17416   87905   Pitkänen Sanna 
H16          12:46   125   17418   91797   Pitkänen Tomi 
H55          12:53    76    4332  127934   Ronkainen Timo 
H70          12:07   106   35475   42537   Ronkainen Väinö 
H55          12:47    73    2512  413242   Tahkola Tapio 
H18          12:39   119   19671  150590   Tauriainen Teemu 

KiimU

H12TR        12:35   147   31836  124112   Jurvakainen Akseli 
D13          12:28   204   31832  124111   Jurvakainen Ella 
H40          12:32    30   22306   54255   Jurvakainen Mika 
H10RR        12:02   151   33811  124113   Jurvakainen Olli 
H75          12:05   111   23283  130165   Kerola Pentti 
H65          12:44    99    3681   99239   Lind Matti 
H70          12:11   108    5405   70121   Pelkonen Heimo 
H14          12:00   258   12091  124327   Räisänen Harri 
H45          12:01    41   15607   96075   Räisänen Kari 
H65          12:34    94    7643  154511   Takkinen Esko 

KittU

H70          12:01   103   22323  124330   Jurvakainen Heino 

KoskRi

H60          12:10    84    1554   51965   Mikkonen Antero 
H35          12:20    26    8568   75675   Ollonen Petri 
H65          12:42    98   37063  107145   Pitkänen Raimo 
H21A         12:20    11   13064  126874   Posti Harri 
KUNTO D      12:05   247    8507   58480   Seppänen Marke 
H21A         12:26    14   23194  112307   Tuomaala Janne 

LaiVe

D13          12:32   206   10387  121116   Heikkinen Iina 
D10RR        12:22   221   10391   57650   Heikkinen Laura 
H70          12:09   107   14500  101296   Ingerttilä Pentti 
D50          12:55   175   31995  133997   Karjalainen Seija 
H16          12:42   123   13157  153160   Karppinen Aleksi 
H50          12:21    60   13044   90424   Karppinen Jouko 
D18          12:56   190   13156   90423   Karppinen Kukka-Maaria 
H21A         12:22    12    2930   57500   Kesälä Mikko 
D45          12:23   170    5239   57502   Lotvonen Arja 
D18          12:52   188   16641   81864   Lotvonen Essi 
D21A         12:04    22    5036  133947   Lotvonen Milla 
KUNTO D      12:01   245          133998   Niva Anu 
D10RR        12:28   224   32752  126339   Niva Heini 
KUNTO H      12:02   234          133948   Niva Pasi 
D12          12:45   211   10386  126417   Niva Sara 
D20          12:31   184    5034   57498   Rahko Jenni 
H18          12:37   118    8889   57497   Rahko Juho 
D45          12:15   166   12693  133946   Suvanne Päivi 
D16          12:51   193   32170  133996   Suvanne Sirpa 
D10RR        12:16   218   34693  154752   Väliheikki Julia 
H40          12:50    39   27404  154750   Väliheikki Mikael 
D13          12:26   203   34694  154751   Väliheikki Petra 
D35          12:43   162   37305   58092   Väliheikki Susanna 

ONMKY

H55          12:37    68   12397  405925   Airaksinen Risto 
H55          12:57    78    6646  411105   Hautala Matti 
H55          12:43    71    6644  150713   Heikka Markku 
H65          12:36    95   39318   53890   Männikkö Kalle 
H50          12:31    65    6670   49731   Paaso Jouko 
D50          12:51   173    6669   49732   Paaso Leena 
H45          12:23    52    6055   49414   Rantapelkonen Tuomo 
H55          12:51    75   19011   95422   Ruokamo Eero 
H60          12:14    86   25828  120584   Tapaninaho Kalevi 
H60          12:20    89    3390   74690   Toropainen Pauli 

OsVa

H65          12:50   102    5251   42534   Kukkohovi Reino 
H60          12:18    88    1634   57632   Pelkonen Alpo 
D60          12:13   178   28297   54756   Pelkonen Maija 
H8RR         12:42   159   29925  121252 L Ukkola Sakari 
H10RR        12:04   152   29927  125909   Ukkola Samuli 

OTaru

H16          12:40   122   26531  150505   Hiitola Olli 
D60          12:15   179   33755   49393   Rajaniemi Anneli 
H21A         12:34    18    6263  153776   Tuomaala Mikko 

OuHu

H21A         12:30    16    3769  146027   Helander Iisak 
H50          12:23    61   17629  122888   Helander Rolf 
H16          12:44   124   22881  120994   Huuha Aleksi 
H40          12:38    33   28686  135753   Huuha Jani 
D16          12:47   191    7565   58335   Jumeri Oona 
H14          12:08   129    7627  124313   Jumeri Peetu 
H12TR        12:39   149   14859  150592   Jumeri Veeti 
H60          12:26    92   29737  151300   Kukkola Martti 
D10RR        12:32   226   33736  128254   Linna Aino-Maria 
D45          12:27   172   20270  128733   Linna Eija 
H16          12:36   120    7771  152929   Linna Matti 
H13          12:03   137   14947   96042   Linna Pekka 
H45          12:25    53   30786   90910   Matkaselkä Ari 
D20          12:35   186   40053   91732   Matkaselkä Katja 
D16          12:53   194   40054   91733   Matkaselkä Sanna 
H21A         12:10     6   40059  156295   Mäkelä Timo 

OulRe

H75          12:03   110   30695   51105   Halonen Pauli 
H45          12:15    48   37647  142599   Holma Erkki 
H60          12:16    87   12393   51972   Hurskainen Pentti 
H40          12:42    35   37643  141901   Kela Marko 
H60          12:22    90   13550  401088   Myllymaa Kauko 

OuTa

D10RR        12:30   225   36436  153222   Härkönen Laura 
H12TR        12:37   148   36435  153314   Härkönen Sami 
D45          12:19   168    1466   51089   Jokikokko Tarja 
D45          12:13   165    6529   49743   Keränen Leila 
H45          12:29    55   39553  156535   Neuvonen Jussi 
D65          12:45   181   17708   51080   Nikula Irma 
H70          12:03   104   37365   51081   Nikula Reino 
H60          12:08    83   19749  406049   Puurunen Reijo 
H12          12:38   146    3170  110516   Viippola Aapo 
D45          12:25   171   19970  150518   Väänänen Mervi 

OYUS

H50          12:19    59    2729  411115   Ruotsalainen Keijo 

PeRa

H60          12:04    81    3380  103955   Laitinen Olli 
D21A         12:02    21   35369   51676   Orava Johanna 
D12TR        12:19   215   12827  141173   Pesonen Laura 
D8RR         12:48   231   12840  141171   Pesonen Lotta 

Pohjant

H55          12:41    70   13718  150750   Ahokoivu Hemmo 
H40          12:52    40   24372  130358   Fredriksson Kaj 
H21A         12:32    17   12017  121036   Haapasalo Harri 
D12          12:39   208   31945  137867   Haapasalo Henriikka 
D8RR         12:44   229   35774  146109   Haapasalo Wilma 
H21A         12:28    15    3242  113069   Heikka Lauri 
H21A         12:36    19   34773   47567   Hytönen Keijo 
H65          12:32    93   23027  150756   Kaipala Rauno 
D10RR        12:34   227   37252  150535   Kangas Taika 
H50          12:17    58   25900   74585   Karjalainen Pasi 
H21A         12:24    13    4047  153582   Karjalainen Teemu 
H21A         12:06     4   13424   95427   Karppinen Timo 
D21A         12:10    25    9054   50032   Kosola Elli 
D18          12:54   189    9532   50031   Kosola Eveliina 
H21A         12:00     1   30792  411982   Kujala Jouni 
D8RR         12:50   232   38877  101565 L Laurila Elina 
H10RR        12:12   156   36316  142249   Laurila Santeri 
H65          12:38    96   25276  126335   Lukkarinen Olavi 
D35          12:39   160   37332  138575   Munsterhjelm Camilla 
H45          12:13    47   31225   59851   Niemelä Urpo 
D14          12:33   202   21995  154085   Näsi Aurora 
H45          12:07    44    1464  413244   Näsi Juho 
D14          12:27   199   22656  137861   Näsi Juliaana 
H21A         12:18    10    5700   74885   Parkkinen Jussi 
H50          12:25    62   16630  121183   Parkkinen Pekka 
H13          12:01   136   27450  117031   Pernu Jere 
D55          12:32   177   18327   70264   Putkonen Lea 
D14          12:23   197   21178  145823   Sassi-Päkkilä Liisa 
H40          12:46    37     287  409416   Schroderus Jari 
H14          12:10   130   13969  151147   Schroderus Samuli 
H14          12:20   135   22676  150628   Schroderus Santeri 
H10RR        12:06   153   34662  145926   Sirviö Pyry 
D12          12:47   212   21293  143896   Sirviö Venla 
H14          12:04   127   28262  137901   Sneck Atte 
H21A         12:12     7    1696  129954   Väänänen Vesa-Ville 
H10RR        12:00   150     630  132303   Yli-Pyky Otto 
D40          12:50   164   17826   54543   Yli-Pyky Pirkko 

PudU

D12          12:41   209   26237   49589   Harju Moona 
H13          12:05   138   26243  107215   Härkönen Aleksi 
H45          12:21    51    9765   49452   Härkönen Antti 
H13          12:11   141   26240  107214   Härkönen Taneli 
H14          12:02   126   12090  105278   Inget Juha-Matti 
D12          12:51   214   12080  105281   Jaakola Emma Noora 
H14          12:14   132   36124  117010   Jokikokko Arttu 
H12          12:36   145   36127  117012   Jokikokko Oskari 
H10RR        12:10   155   36128  105279   Jokikokko Sakari 
D45          12:17   167    3178   49449   Kosamo Maire 
H13          12:17   144   38105  105288   Moilanen Lasse 
H75          12:01   109   10382   49431   Rajavaara Juhani 

SalRe

H65          12:46   100           12965   Grekula Kalervo 
D35          12:41   161     583   57648   Kallio Rita 
H55          12:39    69          112244   Keränen Heino 
KUNTO D      12:03   246           49744   Keränen Katja 
H70          12:05   105          407157   Kittilä Olavi 
H40          12:34    31          116881   Kuusikko Marko 
H40          12:40    34           53586   Lammi Harri 
H55          12:55    77          406065   Lotvonen Seppo 
H65          12:40    97           49761   Mäkinen Juhani 
H35          12:22    27          130066   Peisa Panu 
H45          12:11    46           57797   Piispanen Reima 
H85          12:28   115           49727   Ranta-Eskola Veikko 
H60          12:00    79           49741   Sevon Niilo 

SiSe

D14          12:25   198   21607   51122   Alanen Pälvi 
H20          12:56   117           57788   Hiltunen Heikki 
H8RR         12:40   158          400945   Levänaho Veeti 
H14          12:12   131   21988  107313   Mänttäri Jukka 
D10RR        12:24   222   29065  107196   Mänttäri Maija 
H13          12:09   140   20930  400834   Mänttäri Matti 

VaKa

H50          12:29    64   39635   88379   Argillander Erkki 
H60          12:12    85    6647  402931   Kemppainen Taisto 
D55          12:30   176   33630   81698   Kuusela Vappu 
H45          12:05    43   34709  122256   Nummi Matti 
H60          12:02    80    6546  112406   Salminen Jorma 
H21A         12:16     9   12783  153730   Seppänen Mika 

VePo

H45          12:27    54          132272   Konttajärvi Seppo 
H35          12:26    29           99161   Luiro Jan 
H55          12:49    74   12307   57258   Rönkkö Timo 
H10RR        12:08   154          155812   Tuomikoski Tuomas 
H13          12:13   142   28831  116762   Westerholm Henri 
H10RR        12:14   157   29537  121160   Westerholm Thomas 

YlikNM

D12          12:37   207   32420  152059   Hiltunen Anna 
H40          12:48    38    1234   54545   Holappa Hannu 
D12          12:49   213   34696  145723   Koivunen Sini 
H50          12:27    63   12268  110514   Kotila Harri 
D21A         12:00    20   32515  138968   Laitinen Maria 
H65          12:48   101   17811   74592   Pelkonen Toivo 
D14          12:29   200   32406  135950   Riikola Henna-Maria 
D8RR         12:46   230   10049  153772   Riikola Riina 
D10RR        12:26   223   10788  153733   Riikola Roosa 
D40          12:48   163   26881  135949   Riikola Sirpa 
H45          12:33    57   18325  132260   Turkka Arto 
D12          12:43   210   32411  152058   Uusitalo Annika 
H40          12:36    32   38658  146211   Valasma Harri 
D10RR        12:20   220   37537  153778   Valasma Saana 

YSR

H55          12:35    67   12395   49355   Keltamäki Seppo 
H21A         12:04     3   31561   51159   Saastamoinen Ari