Raahentempo
pääsivulle
14.5.2011
Katso kuvat
Raahen Tempo Tulokset
Nro Nimi Seura Sarja Sijoitus lähtöaika tuloaika Loppuaika
21 Jenni Karvonen  OTC N10 1 12:21:00 ######## 17:14
20 Jessica Ingalsuo KäTa N10 2 12:20:00 ######## 18:15
               
14 Emma Lahti KäTa N12 1 12:14:00 ######## 16:34
15 Lyydia Halme OTC N12 2 12:15:00 ######## 17:40
               
8 Iida-Maria Marjoniemi PyöRi N14 1 12:08:00 ######## 15:34
4 Neea Huikuri OPP N14 2 12:04:00 ######## 16:29
7 Janika Laitala PyöRi N14 3 12:07:00 ######## 16:34
6 Riikka Tuomi Cyclos N14 4 12:06:00 ######## 17:09
5 Iina Väyrynen OPP N14 5 12:05:00 ######## 17:22
               
1 Anna Lahti KäTa N16 1 12:01:00 ######## 20:40
               
49 Liisa Kainiemi OTC N-Elite 1 12:57:00 ######## 44:05
               
52 Eemeli Törmänen OTC M8 1 12:00:00 ######## 22:54
               
16 Eemil Lehtoranta OPP M10 1 12:16:00 ######## 15:02
17 Aabel Lehtoranta OPP M10 2 12:17:00 ######## 16:44
19 Kalle Marjoniemi PyöRi M10 3 12:19:00 ######## 16:46
18 Ville Lampiselkä KäTa M10 4 12:18:00 ######## 18:58
               
               
10 Sampo Lahti KäTa M12 1 12:10:00 ######## 15:31
9 Topias Nygård OTC M12 2 12:09:00 ######## 16:35
13 Miika Laitala PyöRi M12 3 12:13:00 ######## 16:42
11 Tuomas Karvonen OTC M12 4 12:11:00 ######## 17:15
12 Ville Marjoniemi PyöRi M12 5 12:12:00 ######## 17:49
               
               
2 Severi Huhtala OPP M14 1 12:02:00 ######## 14:08
3 Mikko Moilanen OPP M14 2 12:03:00 ######## 17:14
               
               
43 Arno Hämäläinen OPP M16 1 12:51:00 ######## 43:30
42 Iiro Väyrynen OPP M16 2 12:50:00 ######## 45:18
45 Jussi Pesonen Cyclos M16 3 12:53:00 ######## 50:48
44 Leevi Halme OTC M16 4 12:52:00 ######## 51:26
               
               
26 Ville Pesonen Cyclos M18 1 12:34:00 ######## 43:18
               
27 Marko Alatalo RaaSePy M35 1 12:35:00 ######## 40:40
30 Vesa Penttilä Sukevan Kisa M35 2 12:36:00 ######## 41:09
               
               
29 Janne Hautamäki CCPicaro M40 1 12:37:00 ######## 39:16
35 Tapio Rauma  KäTa M40 2 12:43:00 ######## 42:10
34 Petri Pesonen Cyclos M40 3 12:42:00 ######## 42:55
33 Timo Karvonen OTC M40 4 12:41:00 ######## 43:14
31 Pasi Karinkanta KuoPyS M40 5 12:39:00 ######## 43:30
32 Olli Lehtoranta OPP M40 6 12:40:00 ######## 49:17
               
               
39 Jouni Kukkonen OTC M45 1 12:47:00 ######## 39:03
36 Pekka Mäkelä Alatahjo M45 2 12:44:00 ######## 41:20
37 Markku Väyrynen OPP M45 3 13:00:00 ######## 41:33
38 Hannu Marjoniemi PyöRi M45 4 12:46:00 ######## 43:17
               
40 Jarmo Ollanketo KäTa M50 1 12:48:00 ######## 39:47
41 Veijo Vahteri KiiRi M50 2 12:49:00 ######## 39:50
               
               
46 Pekka Hartikka OTC M55 1 12:54:00 ######## 46:28
               
               
47 Tuomo Pelttari OPP M60 1 12:55:00 ######## 42:41
               
               
25 Marko Törmänen OTC M-Elite 1 12:33:00 ######## 36:53
23 Joni Pinosto OTC M-Elite 2 12:31:00 ######## 40:27
               
50 Olli Karioja OTC M-harraste 1 12:58:00 ######## 42:44
51 Pasi Lieto OTC M-harraste 2 12:59:00 ######## 45:23