HS AM-keskimatkat Ylivieska 10.2.2007
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Hiitola Olli 2-2.45 1-6.20 1-9.10 1-14.58 1-16.12 1-16.35 16.35 Hiitola Olli
2. Lerssi Henri 1-2.28 2-6.24 2-10.32 2-17.08 2-18.20 2-18.45 18.45 Lerssi Henri
3. Nivala Oskari 27.24
4. Ervasti Samuli 38.46
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Hiitola Olli 2-2.45 1-3.35 1-2.50 1-5.48 2-1.14 1-23 - 16.35 Hiitola Olli
2. Lerssi Henri 1-2.28 2-3.56 2-4.08 2-6.36 1-1.12 2-25 - 18.45 Lerssi Henri
3. Nivala Oskari
4. Ervasti Samuli
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Mattola Peetu 1-3.00 1-8.40 1-14.51 1-19.53 1-22.07 1-22.25 22.25 Mattola Peetu
2. Pitkänen Tomi 2-3.33 2-9.55 2-17.16 2-23.03 2-25.42 2-26.07 26.07 Pitkänen Tomi
3. Viitasaari Toni-Antti 3-4.10 3-13.51 3-20.37 3-26.43 3-29.08 3-29.32 29.32 Viitasaari Toni-Antti
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Mattola Peetu 1-3.00 1-5.40 1-6.11 1-5.02 1-2.14 1-18 - 22.25 Mattola Peetu
2. Pitkänen Tomi 2-3.33 2-6.22 3-7.21 2-5.47 3-2.39 3-25 - 26.07 Pitkänen Tomi
3. Viitasaari Toni-Antti 3-4.10 3-9.41 2-6.46 3-6.06 2-2.25 2-24 - 29.32 Viitasaari Toni-Antti
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Huotari Matti 1-1.26 1-4.10 1-9.18 1-14.16 1-16.02 1-19.07 1-22.33 1-29.34 1-32.50 1-33.08 33.08 Huotari Matti
2. Tyynelä Antti 2-1.30 2-4.27 2-10.14 2-16.05 2-17.53 2-22.21 2-26.47 2-35.41 2-39.27 2-39.46 39.46 Tyynelä Antti
3. Lerssi Ilari 3-2.12 3-6.34 3-13.51 3-22.34 3-24.49 3-30.13 3-35.40 3-48.08 3-52.13 3-52.35 52.35 Lerssi Ilari
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Huotari Matti 1-1.26 1-2.44 1-5.08 1-4.58 1-1.46 1-3.05 1-3.26 1-7.01 1-3.16 1-18 - 33.08 Huotari Matti
2. Tyynelä Antti 2-1.30 2-2.57 2-5.47 2-5.51 2-1.48 2-4.28 2-4.26 2-8.54 2-3.46 2-19 - 39.46 Tyynelä Antti
3. Lerssi Ilari 3-2.12 3-4.22 3-7.17 3-8.43 3-2.15 3-5.24 3-5.27 3-12.28 3-4.05 3-22 - 52.35 Lerssi Ilari
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Koskela Rauli 1-2.21 1-8.30 1-11.09 1-14.26 1-15.38 1-19.16 1-20.55 1-24.42 1-26.21 1-27.34 1-27.50 27.50 Koskela Rauli
2. Ketonen Miikka 2-3.23 3-12.15 3-15.19 3-19.37 3-21.03 2-25.05 2-27.18 2-32.30 2-34.13 2-35.39 2-35.58 35.58 Ketonen Miikka
3. Kosola Ville 3-3.31 2-10.07 2-13.19 2-17.24 2-18.44 3-25.46 3-28.18 3-33.59 3-35.56 3-37.18 3-37.39 37.39 Kosola Ville
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Koskela Rauli 1-2.21 1-6.09 1-2.39 1-3.17 1-1.12 1-3.38 1-1.39 1-3.47 1-1.39 1-1.13 1-16 - 27.50 Koskela Rauli
2. Ketonen Miikka 2-3.23 3-8.52 2-3.04 3-4.18 3-1.26 2-4.02 2-2.13 2-5.12 2-1.43 3-1.26 2-19 - 35.58 Ketonen Miikka
3. Kosola Ville 3-3.31 2-6.36 3-3.12 2-4.05 2-1.20 3-7.02 3-2.32 3-5.41 3-1.57 2-1.22 3-21 - 37.39 Kosola Ville
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Yliniemi Matti 1-1.24 1-4.33 1-12.28 1-16.32 1-23.01 1-25.58 1-30.41 1-37.36 1-41.06 1-43.01 1-45.05 1-45.26 45.26 Yliniemi Matti
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Yliniemi Matti 1-1.24 1-3.09 1-7.55 1-4.04 1-6.29 1-2.57 1-4.43 1-6.55 1-3.30 1-1.55 1-2.04 1-21 - 45.26 Yliniemi Matti
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Lassila Ari-Pekka 38.17
2. Kujala Jouni 3-2.36 1-4.05 2-6.19 1-8.59 4-13.13 3-16.01 3-18.15 3-23.06 2-25.21 1-28.54 1-33.09 1-35.52 1-37.23 1-38.35 1-38.52 38.52 Kujala Jouni
3. Viitasaari Sauli 2-2.32 2-4.07 1-6.17 1-8.59 1-11.37 1-14.33 1-17.36 1-22.23 1-24.48 2-29.12 2-33.24 2-36.22 2-38.13 2-39.31 2-39.47 39.47 Viitasaari Sauli
4. Leppäniemi Jani 4-2.44 3-4.24 3-6.47 3-9.40 2-12.21 2-15.23 2-17.57 2-23.04 3-25.38 3-29.15 3-33.49 3-36.50 3-38.48 3-40.11 3-40.31 40.31 Leppäniemi Jani
5. Finnilä Sami 1-2.30 4-4.38 4-7.03 4-10.15 3-12.58 4-16.55 4-19.39 4-25.34 4-28.28 4-32.14 4-37.13 4-40.53 4-43.03 4-44.21 4-44.44 44.44 Finnilä Sami
6. Kattilakoski Jaakko 5-3.16 5-5.37 5-8.31 5-12.11 5-15.57 5-19.23 5-22.40 5-29.33 5-32.42 5-36.52 5-43.21 5-47.07 5-48.56 5-50.33 5-50.53 50.53 Kattilakoski Jaakko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Lassila Ari-Pekka
2. Kujala Jouni 3-2.36 1-1.29 2-2.14 1-2.40 5-4.14 1-2.48 1-2.14 2-4.51 1-2.15 1-3.33 2-4.15 1-2.43 1-1.31 1-1.12 2-17 - 38.52 Kujala Jouni
3. Viitasaari Sauli 2-2.32 2-1.35 1-2.10 2-2.42 1-2.38 2-2.56 4-3.03 1-4.47 2-2.25 5-4.24 1-4.12 2-2.58 3-1.51 2-1.18 1-16 - 39.47 Viitasaari Sauli
4. Leppäniemi Jani 4-2.44 3-1.40 3-2.23 3-2.53 2-2.41 3-3.02 2-2.34 3-5.07 3-2.34 2-3.37 3-4.34 3-3.01 4-1.58 4-1.23 3-20 - 40.31 Leppäniemi Jani
5. Finnilä Sami 1-2.30 4-2.08 4-2.25 4-3.12 3-2.43 5-3.57 3-2.44 4-5.55 4-2.54 3-3.46 4-4.59 4-3.40 5-2.10 2-1.18 5-23 - 44.44 Finnilä Sami
6. Kattilakoski Jaakko 5-3.16 5-2.21 5-2.54 5-3.40 4-3.46 4-3.26 5-3.17 5-6.53 5-3.09 4-4.10 5-6.29 5-3.46 2-1.49 5-1.37 3-20 - 50.53 Kattilakoski Jaakko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Westerholm Lasse 1-1.10 1-3.13 1-8.46 1-11.03 1-15.55 1-18.27 1-22.00 1-26.53 1-30.02 1-31.48 1-33.02 1-33.18 33.18 Westerholm Lasse
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Westerholm Lasse 1-1.10 1-2.03 1-5.33 1-2.17 1-4.52 1-2.32 1-3.33 1-4.53 1-3.09 1-1.46 1-1.14 1-16 - 33.18 Westerholm Lasse
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Tyynelä Kari 1-1.13 1-3.35 1-9.06 1-11.27 1-16.00 1-18.04 1-21.46 1-26.12 1-29.05 1-31.04 1-32.16 1-32.35 32.35 Tyynelä Kari
2. Karsikas Juha 3-1.16 2-3.41 2-9.30 2-11.57 2-17.07 2-19.41 2-23.42 2-28.51 2-32.14 2-33.59 2-35.51 2-36.10 36.10 Karsikas Juha
3. Peltoniemi Vesa 1-1.13 3-3.44 3-11.27 3-14.03 3-19.14 3-21.44 3-25.53 3-31.06 3-34.17 3-36.00 3-37.38 3-37.57 37.57 Peltoniemi Vesa
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Tyynelä Kari 1-1.13 1-2.22 1-5.31 1-2.21 1-4.33 1-2.04 1-3.42 1-4.26 1-2.53 3-1.59 1-1.12 1-19 - 32.35 Tyynelä Kari
2. Karsikas Juha 3-1.16 2-2.25 2-5.49 2-2.27 2-5.10 3-2.34 2-4.01 2-5.09 3-3.23 2-1.45 3-1.52 1-19 - 36.10 Karsikas Juha
3. Peltoniemi Vesa 1-1.13 3-2.31 3-7.43 3-2.36 3-5.11 2-2.30 3-4.09 3-5.13 2-3.11 1-1.43 2-1.38 1-19 - 37.57 Peltoniemi Vesa
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Helander Rolf 28.30
2. Lerssi Juha 1-2.41 1-8.39 1-11.14 1-15.04 1-16.25 1-20.27 1-22.15 1-26.44 1-28.26 1-29.42 1-29.59 29.59 Lerssi Juha
3. Peltoniemi Sauli 2-3.04 2-9.01 2-12.02 2-15.36 2-17.01 2-23.01 2-25.18 2-29.14 2-31.30 2-32.51 2-33.10 33.10 Peltoniemi Sauli
4. Mattila Timo 3-3.14 3-10.25 3-13.43 3-18.07 3-19.51 3-24.34 3-26.31 3-31.23 3-34.05 3-35.42 3-36.03 36.03 Mattila Timo
5. Ervasti Hannu 5-4.53 6-13.31 6-17.36 6-22.44 6-24.30 4-31.38 4-34.25 4-40.02 4-43.34 4-45.06 4-45.30 45.30 Ervasti Hannu
6. Pitkänen Timo 4-3.55 4-11.36 5-15.17 5-20.11 5-22.19 5-33.38 5-36.45 5-41.46 5-46.01 5-47.25 5-47.43 47.43 Pitkänen Timo
7. Gretschel Horst 6-5.07 5-11.50 4-14.42 4-19.26 4-21.04 6-44.16 6-46.28 6-51.17 6-53.36 6-55.35 6-55.58 55.58 Gretschel Horst
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Helander Rolf
2. Lerssi Juha 1-2.41 2-5.58 1-2.35 2-3.50 1-1.21 1-4.02 1-1.48 2-4.29 1-1.42 1-1.16 1-17 - 29.59 Lerssi Juha
3. Peltoniemi Sauli 2-3.04 1-5.57 3-3.01 1-3.34 2-1.25 3-6.00 4-2.17 1-3.56 2-2.16 2-1.21 3-19 - 33.10 Peltoniemi Sauli
4. Mattila Timo 3-3.14 4-7.11 4-3.18 3-4.24 4-1.44 2-4.43 2-1.57 4-4.52 4-2.42 5-1.37 4-21 - 36.03 Mattila Timo
5. Ervasti Hannu 5-4.53 6-8.38 6-4.05 6-5.08 5-1.46 4-7.08 5-2.47 6-5.37 5-3.32 4-1.32 6-24 - 45.30 Ervasti Hannu
6. Pitkänen Timo 4-3.55 5-7.41 5-3.41 5-4.54 6-2.08 5-11.19 6-3.07 5-5.01 6-4.15 3-1.24 2-18 - 47.43 Pitkänen Timo
7. Gretschel Horst 6-5.07 3-6.43 2-2.52 4-4.44 3-1.38 6-23.12 3-2.12 3-4.49 3-2.19 6-1.59 5-23 - 55.58 Gretschel Horst
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hiltunen Erkki 1-1.13 1-3.25 1-8.16 1-12.39 1-14.11 1-16.48 1-19.28 1-24.27 1-26.44 1-27.05 27.05 Hiltunen Erkki
2. Pajukangas Tauno 3-1.23 3-3.38 3-9.27 3-14.10 3-15.43 2-19.12 2-21.45 2-27.25 2-30.00 2-30.24 30.24 Pajukangas Tauno
3. Vesisenaho Markku 2-1.21 2-3.37 2-8.18 2-12.56 2-14.22 3-21.40 3-24.54 3-30.43 3-33.55 3-34.19 34.19 Vesisenaho Markku
4. Saarela Esa 4-2.37 4-5.15 4-11.36 4-17.23 4-19.24 4-23.17 4-27.29 4-34.57 4-38.02 4-38.25 38.25 Saarela Esa
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hiltunen Erkki 1-1.13 1-2.12 2-4.51 1-4.23 2-1.32 1-2.37 2-2.40 1-4.59 1-2.17 1-21 - 27.05 Hiltunen Erkki
2. Pajukangas Tauno 3-1.23 2-2.15 3-5.49 3-4.43 3-1.33 2-3.29 1-2.33 2-5.40 2-2.35 3-24 - 30.24 Pajukangas Tauno
3. Vesisenaho Markku 2-1.21 3-2.16 1-4.41 2-4.38 1-1.26 4-7.18 3-3.14 3-5.49 4-3.12 3-24 - 34.19 Vesisenaho Markku
4. Saarela Esa 4-2.37 4-2.38 4-6.21 4-5.47 4-2.01 3-3.53 4-4.12 4-7.28 3-3.05 2-23 - 38.25 Saarela Esa
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Viitasaari Eero 3-1.17 6-3.31 1-7.34 1-12.01 1-13.38 1-17.15 1-20.00 1-25.02 1-27.24 1-27.41 27.41 Viitasaari Eero
2. Haikara Matti 1-1.11 1-3.16 2-8.03 2-12.57 2-14.15 2-17.19 2-20.03 2-26.27 2-29.04 2-29.25 29.25 Haikara Matti
3. Haapalehto Raimo 3-1.17 3-3.23 3-8.34 3-13.28 3-14.47 3-18.27 3-21.52 4-27.35 3-30.27 3-30.49 30.49 Haapalehto Raimo
4. Virkkula Unto 2-1.15 2-3.21 5-9.19 5-14.01 4-15.20 5-19.20 4-22.06 3-27.24 4-30.39 4-30.59 30.59 Virkkula Unto
5. Joensuu Martti 5-1.18 8-3.44 4-9.06 4-13.54 5-15.31 4-19.12 5-22.33 5-28.53 5-31.33 5-31.52 31.52 Joensuu Martti
6. Lakkala Ossi 6-1.20 3-3.23 9-11.02 8-15.39 8-17.16 6-20.19 6-23.39 6-29.26 6-32.03 6-32.23 32.23 Lakkala Ossi
7. Toropainen Pauli 6-1.20 3-3.23 7-10.03 7-15.19 7-16.52 8-21.48 8-24.47 7-30.35 7-33.18 7-33.38 33.38 Toropainen Pauli
8. Kainu Markku 11-1.32 11-4.17 6-9.23 6-14.53 6-16.49 7-20.30 7-23.54 8-31.03 8-34.37 8-34.58 34.58 Kainu Markku
9. Moilanen Teemu 9-1.23 8-3.44 8-11.01 9-16.39 9-18.52 9-23.14 9-26.51 9-33.12 9-36.12 9-36.33 36.33 Moilanen Teemu
10. Kukkola Martti 14-1.48 14-5.43 11-12.33 11-19.44 10-21.24 10-26.06 11-31.05 10-37.43 10-40.35 10-40.57 40.57 Kukkola Martti
11. Lassila Vesa M 11-1.32 12-4.52 12-13.02 10-19.39 11-21.39 11-26.16 10-30.06 11-38.58 11-42.03 11-42.24 42.24 Lassila Vesa M
12. Koivukangas Erkki 8-1.22 7-3.34 10-12.26 12-19.48 12-24.30 12-28.36 12-31.59 12-39.16 12-42.11 12-42.33 42.33 Koivukangas Erkki
13. Lotvonen Seppo 10-1.27 15-13.16 15-19.41 14-24.25 14-26.14 15-30.10 13-33.07 14-40.57 13-43.43 13-44.06 44.06 Lotvonen Seppo
14. Pöyhönen Hannu 13-1.33 10-4.02 13-17.13 13-23.04 13-24.53 14-28.58 14-33.17 13-40.48 14-44.01 14-44.26 44.26 Pöyhönen Hannu
HYL Finnilä Mauri 15-2.42 13-5.28 14-18.26 15-38.18 15-34.39 13-28.47 - - - - Finnilä Mauri
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Viitasaari Eero 3-1.17 7-2.14 1-4.03 1-4.27 6-1.37 4-3.37 2-2.45 1-5.02 1-2.22 1-17 - 27.41 Viitasaari Eero
2. Haikara Matti 1-1.11 3-2.05 2-4.47 6-4.54 2-1.18 3-3.04 1-2.44 8-6.24 2-2.37 6-21 - 29.25 Haikara Matti
3. Haapalehto Raimo 3-1.17 4-2.06 4-5.11 6-4.54 3-1.19 5-3.40 10-3.25 3-5.43 7-2.52 10-22 - 30.49 Haapalehto Raimo
4. Virkkula Unto 2-1.15 4-2.06 6-5.58 3-4.42 3-1.19 9-4.00 3-2.46 2-5.18 13-3.15 3-20 - 30.59 Virkkula Unto
5. Joensuu Martti 5-1.18 9-2.26 5-5.22 5-4.48 6-1.37 6-3.41 7-3.21 6-6.20 4-2.40 2-19 - 31.52 Joensuu Martti
6. Lakkala Ossi 6-1.20 1-2.03 11-7.39 2-4.37 6-1.37 2-3.03 6-3.20 4-5.47 2-2.37 3-20 - 32.23 Lakkala Ossi
7. Toropainen Pauli 6-1.20 1-2.03 8-6.40 8-5.16 5-1.33 15-4.56 5-2.59 5-5.48 5-2.43 3-20 - 33.38 Toropainen Pauli
8. Kainu Markku 11-1.32 11-2.45 3-5.06 9-5.30 12-1.56 6-3.41 9-3.24 10-7.09 14-3.34 6-21 - 34.58 Kainu Markku
9. Moilanen Teemu 9-1.23 8-2.21 10-7.17 10-5.38 14-2.13 12-4.22 11-3.37 7-6.21 10-3.00 6-21 - 36.33 Moilanen Teemu
10. Kukkola Martti 14-1.48 14-3.55 9-6.50 13-7.11 9-1.40 14-4.42 14-4.59 9-6.38 7-2.52 10-22 - 40.57 Kukkola Martti
11. Lassila Vesa M 11-1.32 13-3.20 12-8.10 12-6.37 13-2.00 13-4.37 12-3.50 14-8.52 11-3.05 6-21 - 42.24 Lassila Vesa M
12. Koivukangas Erkki 8-1.22 6-2.12 13-8.52 14-7.22 15-4.42 11-4.06 8-3.23 11-7.17 9-2.55 10-22 - 42.33 Koivukangas Erkki
13. Lotvonen Seppo 10-1.27 15-11.49 7-6.25 4-4.44 10-1.49 8-3.56 4-2.57 13-7.50 6-2.46 13-23 - 44.06 Lotvonen Seppo
14. Pöyhönen Hannu 13-1.33 10-2.29 15-13.11 11-5.51 10-1.49 10-4.05 13-4.19 12-7.31 12-3.13 14-25 - 44.26 Pöyhönen Hannu
HYL Finnilä Mauri 15-2.42 12-2.46 14-12.58 15-19.52 1-- 1-- - - - - 2.49 Finnilä Mauri
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tanttinen Tapani 2-2.46 2-5.20 3-8.42 2-11.22 1-12.45 1-16.34 1-19.37 1-22.06 1-22.24 22.24 Tanttinen Tapani
2. Viitasaari Jussi 4-2.55 4-5.32 1-8.35 1-10.53 4-13.33 2-17.28 3-20.33 2-22.51 2-23.09 23.09 Viitasaari Jussi
3. Juola Eero 23.10
4. Oja Jorma 3-2.51 5-5.33 2-8.40 4-11.33 2-13.07 3-17.42 2-20.32 3-23.05 3-23.22 23.22 Oja Jorma
5. Jokinen Leo 6-3.05 3-5.31 6-9.25 5-11.56 7-15.06 4-18.45 4-21.14 4-23.55 4-24.14 24.14 Jokinen Leo
6. Kujala Asko 5-2.57 6-5.43 5-9.24 6-12.05 8-15.32 5-19.28 5-22.06 5-24.54 5-25.12 25.12 Kujala Asko
7. Haapala Risto 1-2.41 1-5.15 3-8.42 3-11.32 3-13.15 7-20.15 6-22.53 6-25.20 6-25.39 25.39 Haapala Risto
8. Pajukangas Heikki 7-3.10 8-6.13 7-10.10 7-12.47 6-15.05 6-19.54 7-23.05 7-25.47 7-26.10 26.10 Pajukangas Heikki
9. Lehto Lauri 9-3.59 9-7.05 9-11.01 9-13.59 9-17.14 9-22.05 8-25.13 8-28.51 8-29.12 29.12 Lehto Lauri
10. Teppo Jaakko 29.21
11. Myllyaho Markku 8-3.14 7-5.51 7-10.10 8-13.00 5-14.31 8-20.54 9-26.26 9-29.25 9-29.46 29.46 Myllyaho Markku
12. Niskanen Erkki 10-4.49 10-8.33 10-14.17 10-18.08 10-26.10 10-33.11 10-36.27 10-40.37 10-41.03 41.03 Niskanen Erkki
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Tanttinen Tapani 2-2.46 2-2.34 3-3.22 4-2.40 1-1.23 2-3.49 5-3.03 3-2.29 2-18 - 22.24 Tanttinen Tapani
2. Viitasaari Jussi 4-2.55 4-2.37 1-3.03 1-2.18 6-2.40 3-3.55 6-3.05 1-2.18 2-18 - 23.09 Viitasaari Jussi
3. Juola Eero
4. Oja Jorma 3-2.51 6-2.42 2-3.07 8-2.53 3-1.34 5-4.35 4-2.50 4-2.33 1-17 - 23.22 Oja Jorma
5. Jokinen Leo 6-3.05 1-2.26 6-3.54 2-2.31 7-3.10 1-3.39 1-2.29 5-2.41 5-19 - 24.14 Jokinen Leo
6. Kujala Asko 5-2.57 7-2.46 5-3.41 5-2.41 9-3.27 4-3.56 2-2.38 7-2.48 2-18 - 25.12 Kujala Asko
7. Haapala Risto 1-2.41 2-2.34 4-3.27 6-2.50 4-1.43 9-7.00 2-2.38 2-2.27 5-19 - 25.39 Haapala Risto
8. Pajukangas Heikki 7-3.10 8-3.03 8-3.57 3-2.37 5-2.18 6-4.49 8-3.11 6-2.42 9-23 - 26.10 Pajukangas Heikki
9. Lehto Lauri 9-3.59 9-3.06 7-3.56 9-2.58 8-3.15 7-4.51 7-3.08 9-3.38 7-21 - 29.12 Lehto Lauri
10. Teppo Jaakko
11. Myllyaho Markku 8-3.14 4-2.37 9-4.19 6-2.50 2-1.31 8-6.23 10-5.32 8-2.59 7-21 - 29.46 Myllyaho Markku
12. Niskanen Erkki 10-4.49 10-3.44 10-5.44 10-3.51 10-8.02 10-7.01 9-3.16 10-4.10 10-26 - 41.03 Niskanen Erkki
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Lind Matti 18.54
2. Koskenkorva Lauri 3-2.59 1-5.05 1-9.52 2-11.22 2-12.50 1-16.28 1-19.24 1-19.42 19.42 Koskenkorva Lauri
3. Linna Esko 9-4.59 8-7.17 6-11.55 4-13.15 3-14.40 2-18.17 2-20.36 2-20.55 20.20 Linna Esko
4. Oja Reijo 4-3.04 3-5.17 5-11.47 5-13.24 5-14.58 3-19.40 3-22.42 3-23.01 23.01 Oja Reijo
5. Männikkö Kalle 2-2.58 6-6.52 4-11.41 6-14.10 6-15.40 4-20.02 4-22.55 4-23.13 23.13 Männikkö Kalle
6. Vistiaho Erkki 5-3.13 4-5.30 3-10.56 3-12.45 4-14.45 5-20.31 5-23.08 5-23.30 23.30 Vistiaho Erkki
7. Korva Pauli 6-3.18 5-6.23 7-14.27 7-16.01 7-17.45 6-22.18 6-24.50 6-25.09 25.09 Korva Pauli
8. Fränti Eero 7-4.14 7-7.02 8-15.42 8-17.24 8-18.59 7-23.18 7-26.10 7-26.34 26.34 Fränti Eero
9. Alalahti Jaakko 1-2.53 2-5.10 2-9.56 1-11.16 1-12.49 8-24.44 8-27.02 8-27.21 27.21 Alalahti Jaakko
10. Koskenkorva Vilho 8-4.18 9-7.38 9-16.23 10-20.41 10-23.08 9-29.55 9-33.13 9-33.39 33.39 Koskenkorva Vilho
HYL Mikkilä Mauno 10-5.31 - - 9-19.22 9-21.26 - 10-41.45 10-42.09 Mikkilä Mauno
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Lind Matti
2. Koskenkorva Lauri 3-2.59 1-2.06 3-4.47 3-1.30 2-1.28 2-3.38 7-2.56 1-18 - 19.42 Koskenkorva Lauri
3. Linna Esko 9-4.59 5-2.18 1-4.38 1-1.20 1-1.25 1-3.37 2-2.19 3-19 1-- 20.20 Linna Esko
4. Oja Reijo 4-3.04 2-2.13 6-6.30 5-1.37 5-1.34 6-4.42 8-3.02 3-19 - 23.01 Oja Reijo
5. Männikkö Kalle 2-2.58 9-3.54 4-4.49 8-2.29 3-1.30 4-4.22 6-2.53 1-18 - 23.13 Männikkö Kalle
6. Vistiaho Erkki 5-3.13 3-2.17 5-5.26 7-1.49 8-2.00 7-5.46 4-2.37 7-22 - 23.30 Vistiaho Erkki
7. Korva Pauli 6-3.18 7-3.05 7-8.04 4-1.34 7-1.44 5-4.33 3-2.32 3-19 - 25.09 Korva Pauli
8. Fränti Eero 7-4.14 6-2.48 8-8.40 6-1.42 6-1.35 3-4.19 5-2.52 8-24 - 26.34 Fränti Eero
9. Alalahti Jaakko 1-2.53 3-2.17 2-4.46 1-1.20 4-1.33 9-11.55 1-2.18 3-19 - 27.21 Alalahti Jaakko
10. Koskenkorva Vilho 8-4.18 8-3.20 9-8.45 9-4.18 10-2.27 8-6.47 9-3.18 10-26 - 33.39 Koskenkorva Vilho
HYL Mikkilä Mauno 10-5.31 - - 13.51 9-2.04 - 20.19 8-24 - Mikkilä Mauno
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Viitasaari Heikki 1-3.15 1-5.26 1-11.21 1-12.52 1-14.38 1-18.27 1-21.02 1-21.22 21.22 Viitasaari Heikki
2. Patana Tapio 4-4.14 2-7.33 3-15.35 2-17.05 2-18.53 2-23.42 2-26.37 2-27.01 27.01 Patana Tapio
3. Halonen Pauli 2-3.25 5-12.26 4-17.46 4-19.22 4-21.04 3-26.04 3-28.58 3-29.21 29.21 Halonen Pauli
4. Puusaari Kalevi 4-4.14 3-8.00 2-15.04 3-17.11 3-19.23 4-27.12 4-31.00 4-31.22 31.22 Puusaari Kalevi
5. Rahkola Antti 3-3.26 4-9.48 5-28.03 5-31.09 5-33.30 5-37.34 5-40.21 5-40.48 40.48 Rahkola Antti
KESK Rahkola Ilmo
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Viitasaari Heikki 1-3.15 1-2.11 2-5.55 2-1.31 2-1.46 1-3.49 1-2.35 1-20 - 21.22 Viitasaari Heikki
2. Patana Tapio 4-4.14 2-3.19 4-8.02 1-1.30 3-1.48 3-4.49 4-2.55 4-24 - 27.01 Patana Tapio
3. Halonen Pauli 2-3.25 5-9.01 1-5.20 3-1.36 1-1.42 4-5.00 3-2.54 3-23 - 29.21 Halonen Pauli
4. Puusaari Kalevi 4-4.14 3-3.46 3-7.04 4-2.07 4-2.12 5-7.49 5-3.48 2-22 - 31.22 Puusaari Kalevi
5. Rahkola Antti 3-3.26 4-6.22 5-18.15 5-3.06 5-2.21 2-4.04 2-2.47 5-27 - 40.48 Rahkola Antti
KESK Rahkola Ilmo
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
