Tulokset 19.06.2007



A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Rastireitti

A-Rata

  (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuomisto Anna-Leena         VaaSu               45.04
   2. Isokoski Teppo              YlivKu              45.44       +40
   3. Koskela Rauli               Rastiimi            46.32     +1.28
   4. Halonen Juho                ReisjPilke          46.51     +1.47
   5. Tahkokorpi Jussi            Rastiimi            49.38     +4.34
   6. Hautamäki Arto              Lynx                50.02     +4.58
   7. Koirikivi Jorma             Rastiimi            50.42     +5.38
   8. Uusivirta Yrjö              NivU                51.22     +6.18
   9. Autio Hannu                 AlavVi              51.35     +6.31
  10. Konttila Sauli              KannUra             53.01     +7.57
  11. Uusivirta Jyrki             NivU                53.34     +8.30
  12. Haikara Vesa                NivU                53.40     +8.36
  13. Raudaskoski Teemu           YlivKu              53.49     +8.45
  14. Lakanen Ensio               Delta               56.13    +11.09
  15. Paaso Hannu                 Alpi                56.46    +11.42
  16. Tiitto Johanna              Rastiimi            57.44    +12.40
  17. Tiitto Katariina            Rastiimi            57.49    +12.45
  18. Törmälä Samuli              YlivKu              57.53    +12.49
  19. Hautala Heikki              NivU                58.25    +13.21
  20. Jaakola Juhani              YlivKu              58.45    +13.41
  21. Jylkkä Markku               YlivKu              58.53    +13.49
  22. Lassila Reetta              Rastiimi          1.00.19    +15.15
  23. Lassila Päivi               Rastiimi          1.00.36    +15.32
  24. Vesisenaho Markku           SievSi            1.01.17    +16.13
  25. Karstunen Hannu             YlviKu            1.01.30    +16.26
  26. Piispanen Reima             SalRe             1.05.56    +20.52
  27. Rättyä Mikko                PoPula Team-90    1.06.30    +21.26
  28. Mäkelä Timo                 YlivKu            1.09.26    +24.22
  29. Nikula Juho                 KaJu              1.12.18    +27.14
  30. Ekdahl Pirkko               NivU              1.12.20    +27.16
  31. Strömmer Matti              YlivKu            1.14.03    +28.59
  32. Tiitto Marjo                Rastiimi          1.14.09    +29.05
  33. Manninen Paavo              Konneveden Urh    1.14.28    +29.24
  34. Sipilä Jarkko               YlivKu            1.18.26    +33.22
  35. Alasaari Anu                NivU              1.19.57    +34.53
    - Yliniemi Matti              YlivKu           Ei aikaa
    - Uusivirta Risto             Rastiimi         Ei aikaa
    - Junttila Sampo              YlivKu           Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Rastireitti

B-Rata

  (Lähti: 78, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nivala Jarmo                YlivKu              37.41
   2. Uusikartano Simo            TuMe                38.33       +52
   3. Häkkilä Manu                NivU                41.20     +3.39
   4. Rolig Patu                  Vänkypannu          42.17     +4.36
   5. Ruhkala Ari                 KaJu                42.47     +5.06
   6. Kurikkala Olli-Pekka        KaJu                43.19     +5.38
   7. Keski-Ojala Pauli           KannUra             43.32     +5.51
   8. Oja Jorma                   NivU                43.34     +5.53
   9. Brax Ville-Petteri          YlivKu              43.36     +5.55
  10. Mattila Hannu               YlivKu              44.04     +6.23
  11. Kumara Pentti               SievSi              44.45     +7.04
  12. Korhonen Eero               Rastiimi            45.10     +7.29
  13. Hautamäki Jouko             Rastiimi            46.27     +8.46
  14. Koskenkorva Lauri           NivU                46.48     +9.07
  15. Näpänkangas Pentti          YlivKu              46.52     +9.11
  16. ReijonTorvikoski            Rastiimi            47.52    +10.11
  17. Sammalmaa Pauli             AlavVi              48.01    +10.20
  18. Mikkilä Mauno               NivU                48.03    +10.22
  19. Törmälehto Pasi             YlivKu              48.17    +10.36
  20. Päivärinne Ilkka            NivU                50.39    +12.58
  20. Löytynoja Jorma             SievSi              50.39    +12.58
  22. Mattila Lauri               KaJu                50.45    +13.04
  23. Jokela Vesa                 NivU                51.11    +13.30
  24. Törmälehto Arto             HaU                 51.23    +13.42
  25. Saarenpää Matti             SievSi              52.42    +15.01
  26. Mäkilkangas Martti          NivU                53.07    +15.26
  27. Nikula Vilma                KaJu                53.42    +16.01
  28. Joensuu Martti              NivU                55.01    +17.20
  29. Haikara Anne                NivU                55.43    +18.02
  30. Niemimäki Kimmo             NivU                55.53    +18.12
  31. Jaakola Merja               YlivKu              56.15    +18.34
  32. Mäkikangas Kaija            NivU                57.20    +19.39
  33. Lakanen Sirpa               Delta               59.08    +21.27
  34. Lassila Roosa               Rastiimi            59.28    +21.47
  35. Pelkonen Veijo              PelPo             1.00.13    +22.32
  36. Niskanen Erkki              SievSi            1.00.15    +22.34
  37. Nikula Raimo                KaJu              1.00.18    +22.37
  38. Tahkokorpi Veijo            Rastiimi          1.00.48    +23.07
  39. Isokoski Tapani             YlivKu            1.00.53    +23.12
  40. Saari Esko                  YlivKu            1.02.22    +24.41
  41. Vähäsöyrinki Aarne          NivU              1.04.04    +26.23
  42. Nisula Seppo                YlivKu            1.04.20    +26.39
  43. Kallio Tuomo                YlivKu            1.04.41    +27.00
  44. Rasmus Liisa                AlavVi            1.04.50    +27.09
  45. Hiitola Olli                O-Taru            1.05.24    +27.43
  46. Kaarlela Mari-Pauliina      NivU              1.05.40    +27.59
  47. Allonen Kari                NivU              1.06.14    +28.33
  48. Asunmaa Hannu               NivU              1.06.18    +28.37
  49. Suvanto Veli                YlivKu            1.06.33    +28.52
  50. Ravaska Heikki              HaU               1.06.46    +29.05
  51. Valo Johannes               KaJu              1.06.57    +29.16
  52. Uusivirta Riitta            Rastiimi          1.07.02    +29.21
  53. Isokääntä Timo              YlivKu            1.08.15    +30.34
  54. Marjakangas Kari            YlivKu            1.08.21    +30.40
  55. Ravaska Tuula               HaU               1.09.00    +31.19
  56. Linna Eija                  OuHu              1.09.23    +31.42
  57. Yliniemi Kaisa              NivU              1.09.32    +31.51
  58. Lähdemäki Mika              NivU              1.11.19    +33.38
  59. Simonen Hannu                                 1.11.45    +34.04
  60. Autio Jukka                 YlivKu            1.12.15    +34.34
  61. Vierimaa Laura              KärsKa            1.14.22    +36.41
  62. Hyvönen Melina              Rastiimi          1.14.48    +37.07
  63. Kuha Juhani                 NivU              1.14.53    +37.12
  64. Hyvönen Jaana               Rastiimi          1.14.54    +37.13
  65. Haapalainen Kristiina       NivU              1.15.59    +38.18
  66. Joki-Tokola Pentti          KannUra           1.16.34    +38.53
  67. Tikkanen Albin              PyPo              1.19.32    +41.51
  68. Penttilä Toni               KaJu              1.20.17    +42.36
  69. Penttilä Maritta            KaJu              1.20.20    +42.39
  70. Yliluoma Timo               YlivKu            1.23.29    +45.48
  71. Hautala Juhani              YlivKu            1.24.22    +46.41
  72. Kurikkala Sirkku            KaJu              1.25.16    +47.35
  73. Suotula Anita               YlivKu            1.29.22    +51.41
  74. Erkkilä Hanna-Liisa         NivU              1.43.19  +1.05.38
    - Niskanen Tuomo                               Ei aikaa
    - Lehtosaari Jukka            YlivKu           Ei aikaa
    - Koskenkorva Vilho           NivU             Ei aikaa
    - Järvi Pekka                 NivU             Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Rastireitti

C-Rata

  (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Seppälä Tiina               YlivKu              34.35
   2. Koirikivi Anssi             Rastiimi            34.58       +23
   3. Hiitola Olli                O-Taru              36.20     +1.45
   4. Tiitto Eila                 Rastiimi            43.42     +9.07
   5. Linna Matti                 OuHu                47.44    +13.09
   6. Kolehmainen Olavi           YlivKu              49.51    +15.16
   7. Hyvönen Maria               Rastiimi            49.59    +15.24
   8. Kumara Elli                 SievSi              50.10    +15.35
   9. Keskitalo Elina             Rastiimi            51.19    +16.44
  10. Ekdahl Anna                 YlivKu              54.27    +19.52
  11. Mattola Peetu               HaU                 54.58    +20.23
  12. Rasmus Juho                 AlavVi              56.09    +21.34
  13. Vähäsöyrinki Veikko         Rastiimi            56.34    +21.59
  14. Kronqvist Väinö             YlivKu              56.45    +22.10
  15. Kallio Esko                 OuHu                57.20    +22.45
  16. Oja Raija                   NivU                57.57    +23.22
  17. Kivioja Satu                NivU                57.59    +23.24
  18. Männistö Perttu             KaJu                59.10    +24.35
  19. Pakola Aila                 NivU              1.00.50    +26.15
  20. Aspholm Jouko               YlivKu            1.03.10    +28.35
  21. Lähdemäki Santeri           NivU              1.07.08    +32.33
  22. Teeriaho Jari               Rastiimi          1.09.07    +34.32
  23. Nivala Sari                 YlviKu            1.11.16    +36.41
  24. Yliniemi Minna                                1.12.15    +37.40
  25. Keski-Ojala Ritva           KannUra           1.13.40    +39.05
  26. Huippula Kirsti             NivU              1.18.29    +43.54
  27. Rasmus Sanna                Merijärvi         1.22.30    +47.55
  27. Eilola Santeri              Merijärvi         1.22.30    +47.55
  29. Suvanto Kaisa               YlivKu            1.25.17    +50.42
  30. Kuha Hannu                  NivU              1.37.59  +1.03.24
    - Eros Irma                   YlivKu           Ei aikaa
    - Mikkilä Ritva               NivU             Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Rastireitti

D-Rata

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koirikivi Anssi             Rastiimi            19.03
   2. Nivala Jenna-Maria          YlivKu              32.50    +13.47
   3. Oja Fanni                   YlivKu              38.07    +19.04
   4. Alasaari Elli               NivU                43.03    +24.00
   5. Teeriaho Iida               Rastiimi            54.09    +35.06
   6. Teeriaho Eija               Rastiimi            54.36    +35.33
   7. Lilja Tuula                 NivU              1.07.13    +48.10
   8. Kaarlela Lassi              NivU              1.07.18    +48.15
    - Hautamäki Jarkko            YlviKu           Ei aikaa
    - Jämsä Minna                 Juoksukoulu      Ei aikaa
    - Haverinen Kaija             Juoksukoulu      Ei aikaa
    - Huumo Hannu                 Juoksukoulu      Ei aikaa
    - Vierimaa Auli               Juoksukoulu      Ei aikaa
    - Herranen Kyösti             Juoksukoulu      Ei aikaa
    - Malkamäki Tiina             Juoksukoulu      Ei aikaa
    - Ekdahl Annikka              NivU             Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Rastireitti

Rastireitti

  (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Brax Karoliina              YlivKu              12.40
   2. Alasaari Elli               NivU                13.07       +27
   3. Lähdemäki Esko              NivU                15.20     +2.40
   3. Lähdemäki Lenita            NivU                15.20     +2.40
   5. Ruhkala Niina               KaJu                15.47     +3.07
   6. Teeriaho IIda               Rastiimi            17.02     +4.22
   7. Tiitto Kalle                Rastiimi            17.44     +5.04
   8. Jakola Sanna                Rastiimi            18.01     +5.21
   9. Aston Daniel                YlivKu              18.40     +6.00
  10. Aston Kristopher            YlivKu              18.42     +6.02
  11. Hyvönen Robert              Rastiimi            18.51     +6.11
  12. Honkimäki Karita            Rastiimi            19.41     +7.01
  13. Immonen Arttu               YlivKu              20.05     +7.25
  14. Kurikkala Eeva              KaJu                20.29     +7.49
  15. Kurikkala Anna              KaJu                21.25     +8.45
  16. Jokio Salla                 YlivKu              21.46     +9.06
  16. Nivala Kari                 YlivKu              21.46     +9.06
  18. Rolig Otto                  Suunta Jyväskylä     23.18    +10.38
  19. Hyvönen Riina               Rastiimi            25.12    +12.32
  20. Teeriaho Eeva               Rastiimi            25.41    +13.01
  21. Marjakangas Linda           YlivKu              26.49    +14.09
  22. Paaso Kaapo                                     26.55    +14.15
  22. Paaso Nita                                      26.55    +14.15
  24. Sorvisto Erja               YlivKu              27.35    +14.55
  24. Sorvisto Eriak              YlivKu              27.35    +14.55
  24. Sorvisto Vera               YlivKu              27.35    +14.55
  24. Jokitalo Matias             YlivKu              27.35    +14.55
  28. Linna Pekka                 OuHu                28.03    +15.23
  29. Alasaari Maria              NivU                29.01    +16.21
  29. Alasaari Konsta             NivU                29.01    +16.21
  29. Alasaari Inka               NivU                29.01    +16.21
  32. Rättyä Niko                 ViVo                30.44    +18.04
  33. Jylkkä Miro                                     31.11    +18.31
  34. Rättyä Miska                ViVo                31.23    +18.43
  35. Oja Onni                    YlivKu              33.25    +20.45
  36. Oja Fiina                   YlivKu              33.56    +21.16
  37. Seppälä Anni                YlivKu              36.53    +24.13