(Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Jarmo Nivala YlivKu 32.40
2. Hannu Oja Kalajoki 33.29 +49
3. Joonas Savola YlivKu 35.09 +2.29
4. Mikko Tuomaala OTaru 37.25 +4.45
5. Rauli Koskela RasTiimi 37.40 +5.00
6. Vesa Haikara NivU 37.48 +5.08
7. Risto Uusivirta RasTiimi 38.14 +5.34
8. Jorma Koirikivi RasTiimi 39.04 +6.24
9. Jyrki Uusivirta NivU 39.57 +7.17
10. Arto Hautamäki Lynx 40.01 +7.21
11. Ari Manninen NivU 41.08 +8.28
12. Matti Yliniemi YlivKu 41.19 +8.39
13. Heikki Hautala NivU 42.21 +9.41
14. Virpi Keski-Ojala YlivKu 43.19 +10.39
15. Jarmo Haarala YlivKu 43.25 +10.45
16. Marko Jylkkä 43.34 +10.54
17. Henna Kukkola NivU 44.51 +12.11
18. Katariina Tiitto RasTiimi 44.56 +12.16
19. Hannu Autio AlavVi 45.05 +12.25
20. Samuli Törmälä YlivKu 45.32 +12.52
21. Päivi Lassila RasTiimi 46.25 +13.45
22. Johanna Tiitto RasTiimi 46.40 +14.00
23. Pirjo Knuuti NivU 48.00 +15.20
24. Markku Vesisenaho SievSi 49.21 +16.41
25. Juho Nikula KaJu 49.50 +17.10
26. Marjo Tiitto RasTiimi 53.30 +20.50
27. Kaija Korhonen SoJy 57.08 +24.28
28. Aukusti Hautamäki YlivKu 1.13.24 +40.44
- Ilman aikaa 5
A-rata 5,14km B-rata 4,44km C-rata 2,32km D-rata 1,7km RR 1,6km
(Lähti: 67, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jorma Oja NivU 31.56
2. Tapio Penttilä KaJu 32.38 +42
3. Martti Joensuu NivU 32.43 +47
4. Olli-Pekka Kurikkala KaJu 34.02 +2.06
5. Pauli Keski-Ojala KannUra 34.58 +3.02
6. Jukka Autio YlivKu 35.31 +3.35
7. Kalle Suvanto YlivKu 35.54 +3.58
8. Reijo Torvikoski RasTiimi 35.57 +4.01
9. Tuomo Kallio YlivKu 36.09 +4.13
10. Pentti Kumara SievSi 36.20 +4.24
11. Lauri Koskenkorva NivU 36.27 +4.31
12. Juhani Povelainen RasTiimi 37.59 +6.03
13. Matti Saarenpää SievSi 38.26 +6.30
14. Anu Alasaari NivU 38.37 +6.41
15. Hilkka Pokela AlavVi 38.38 +6.42
16. Mauno Mikkilä NivU 38.45 +6.49
17. Ari Ruhkala KaJu 38.46 +6.50
18. Veijo Pelkonen PelPo 38.56 +7.00
19. Erkki Niskanen SievSi 39.10 +7.14
20. Roosa Lassila RasTiimi 40.33 +8.37
21. Reima Piispanen SalRe 40.51 +8.55
22. Pirkko Ekdahl NivU 41.05 +9.09
23. Arto Törmälehto HaU 41.06 +9.10
24. Esko Korhonen RasTiimi 41.14 +9.18
25. Jorma Löytynoja SievSi 42.17 +10.21
26. Martti Mäkikangas NivU 42.40 +10.44
27. Anne Haikara NivU 42.43 +10.47
28. Kari Marjakangas YlivKu 43.36 +11.40
29. Jyrki Määttä NivU 44.23 +12.27
30. Timo Yliluoma YlivKu 44.55 +12.59
31. Veijo Tahkokorpi RasTiimi 45.16 +13.20
32. Aarne Vähäsöyrinki NivU 45.42 +13.46
33. Ahti Kärki RasTiimi 45.54 +13.58
34. Anna-Leena Vierimaa KärsKa 46.00 +14.04
35. Veli Suvanto YlivKu 46.10 +14.14
36. Risto Lassila RasTiimi 46.11 +14.15
37. Sirkku Kurikkala Kaju 46.20 +14.24
38. Vilma Nikula KaJu 46.33 +14.37
39. Raimo Nikula KaJu 46.51 +14.55
40. Lauri Mattila KaJu 47.13 +15.17
41. Eija Linna OuHu 48.19 +16.23
42. Seppo Nisula YlivKu 48.20 +16.24
43. Johannes Valo KaJu 48.25 +16.29
44. Esko Saari YlivKu 48.37 +16.41
45. Maritta Penttilä KaJu 48.44 +16.48
46. Olli Tiitto RasTiimi 48.58 +17.02
47. Pekka Järvi NivU 49.03 +17.07
48. Kari Allonen NivU 49.08 +17.12
49. Hannu Asunmaa NivU 49.13 +17.17
50. Kaija Mäkikangas NivU 49.37 +17.41
51. Juhani Hautala YlivKu 49.40 +17.44
52. Laura Vierimaa KärsKa 50.16 +18.20
53. Jukka Lehtosaari YlivKu 50.45 +18.49
54. Mari-Pauliina Kaarlela NivU 51.10 +19.14
55. Elina Nuolioja NivU 51.15 +19.19
56. Kristiina Haapalainen NivU 51.23 +19.27
57. Toivo Hautamäki NivU 51.56 +20.00
58. Kaisa Yliniemi NivU 54.36 +22.40
59. Mauri Salminen YlivKu 54.40 +22.44
60. Vilho Koskenkorva NivU 55.35 +23.39
61. Juha Uusivirta RasTiimi 1.02.16 +30.20
62. Kaisa Torvi SievSi 1.02.37 +30.41
62. Ilkka Hautala Zskl 1.02.37 +30.41
64. Arto Hautala YlivKu 1.08.39 +36.43
Ilman aikaa
A-rata 5,14km B-rata 4,44km C-rata 2,32km D-rata 1,7km RR 1,6km
(Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Matti Linna OuHu 21.51
2. Eila Tiitto RasTiimi 23.09 +1.18
3. Ilona Nuolioja NivU 26.24 +4.33
4. Jari Teeriaho RasTiimi 27.00 +5.09
5. Matti Ojala YlivKu 28.30 +6.39
6. Mika Lähdemäki NivU 29.08 +7.17
7. Susanna Jaakola YlivKu 30.10 +8.19
8. Osku Pieskä YlivKu 30.12 +8.21
9. Jouko Aspholm YlivKu 30.32 +8.41
10. Johanna Vierimaa KärsKa 30.58 +9.07
11. Veikko Vähäsöyrinki RasTiimi 32.29 +10.38
12. Elli Kumara SievSi 39.10 +17.19
13. Hannu Simonen YlivKu 42.45 +20.54
14. Väinö Kronqvist YlivKu 43.37 +21.46
15. Liisa Mehtälä NivU 47.30 +25.39
16. Kirsti Huippula NivU 47.51 +26.00
17. Ritva Mikkilä 50.34 +28.43
18. Jouko Liikanen YlivKu 1.12.10 +50.19
Ilman aikaa 3
A-rata 5,14km B-rata 4,44km C-rata 2,32km D-rata 1,7km RR 1,6km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Osku Pieskä YlivKu 14.34
2. Susanna Jaakola YlivKu 14.37 +3
3. Juho Vierimaa KärsKa 15.46 +1.12
4. Santeri Lähdemäki NivU 23.04 +8.30
5. Kirsi Pokela AlavVi 23.14 +8.40
6. Jenna-Maria Nivala YlivKu 26.14 +11.40
7. Matias Nuolioja NivU 30.54 +16.20
8. Terhi Teeriaho RasTiimi 33.52 +19.18
9. Pekka Linna OuHu 34.38 +20.04
10. Eija Teeriaho RasTiimi 34.50 +20.16
Ilman aikaa
A-rata 5,14km B-rata 4,44km C-rata 2,32km D-rata 1,7km RR 1,6km
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marika Söderberg YlivKu 09.09
2. Jenna-Maria Nivala YlivKu 10.41 +1.32
3. Terhi Teeriaho RasTiimi 10.51 +1.42
4. Karoliina Brax YlivKu 10.53 +1.44
5. Niko Rättyä Vieskan Voima 13.05 +3.56
6. Kalle Tiitto RasTiimi 13.36 +4.27
7. Miska Rättyä YlivKu 13.52 +4.43
8. Helmi Lassila RasTiimi 14.04 +4.55
9. Eeva Kurikkala KaJu 17.20 +8.11
10. Linda Marjakangas YlivKu 18.02 +8.53
11. Teemu Törmälä YlivKu 18.05 +8.56
12. Konsta Alasaari NivU 18.21 +9.12
13. Iida Teeriaho RasTiimi 18.26 +9.17
14. Maria Alasaari NivU 18.32 +9.23
15. Anna Kurikkala KaJu 18.33 +9.24
16. Niina Santonen RasTiimi 18.41 +9.32
17. Karita Honkimäki RasTiimi 18.42 +9.33
18. Eeva Teeriaho RasTiimi 18.44 +9.35
19. Arttu Immonen YlivKu 18.58 +9.49
20. Krisse Aston YlivKu 20.40 +11.31
20. Ville Viitanen YlivKu 20.40 +11.31
22. Miro Jylkkä YlivKu 21.20 +12.11
23. Jasmin Salmela YlivKu 23.54 +14.45
24. Pinja Partala YlivKu 23.58 +14.49
25. Ulrika Nukari YkivKu 23.59 +14.50
26. Saania Simi AlavVi 24.46 +15.37
26. Kaisa Pokela AlavVi 24.46 +15.37
28. Niina Ruhkala KaJu 25.41 +16.32
Ilman aikaa 4