Vauhtimaa Karting 2009 6-7.6.
- Viralliset tulokset myös KITI:ssä
- Kuvia
- Joka luokasta palkittiin kolme parasta
- Kaikkien palkintojenjaossa paikallaolleiden kilpailijoiden kesken arvottiin lopuksi nippu esinepalkintoja. Kiitos lahjoittajille.
Sunnuntai 7.6.
Aika-ajot englantilaisella lähtötavalla
| Tulokset MINI | |||||||||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Yht | |||||
| Startti | Sijoitus | Startti | Sijoitus | Startti | Sijoitus | SUMMA | |||||
| 1 | 35 | Kalle Markkanen | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||
| 2 | 73 | Topi Viljanen | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| 3 | 47 | Eetu Riihijärvi | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | ||
| 4 | 37 | Matteus Kortelampi | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 15 | ||
| 5 | 55 | Ville Nättinen | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 15 | ||
| 6 | 62 | Samuli Pietilä | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 18 | ||
| 7 | 32 | Antti Eskelinen | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 18 | ||
| 8 | 54 | Jesse Aho | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | ||
| Tulokset Raket Junior | |||||||||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Yht | |||||
| Startti | Sijoitus | Startti | Sijoitus | Startti | Sijoitus | SUMMA | |||||
| 1 | 41 | Tony Alaruikka | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||
| 2 | 24 | Mika Pukema | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||
| 3 | 88 | Toni Riihijärvi | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 12 | ||
| 4 | 102 | Eetu-Hermanni Mäntykenttä | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | 15 | ||
| 5 | 23 | Eetu Takalahti | 5 | 5 | 11 | 8 | 2 | 2 | 15 | ||
| 6 | 128 | Elmeri Jänkälä | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 16 | ||
| 7 | 134 | Jalmari Jaako | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 17 | ||
| 8 | 100 | Samppa Pyky | 11 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 19 | ||
| 9 | 131 | Joona Viide | 8 | 9 | 3 | 9 | 7 | 8 | 26 | ||
| 10 | 129 | Niko Alatolonen | 7 | 10 | 2 | 11 | 9 | 6 | 27 | ||
| 11 | 42 | Saku Stenberg | 1 | 11 | 7 | 10 | 10 | 11 | 32 | ||
| Varoitus | |||||||||||
| Tulokset KF6 | |||||||||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Yht | |||||
| Startti | Sijoitus | Startti | Sijoitus | Startti | Sijoitus | SUMMA | |||||
| 1 | 17 | Verneri Tirkkonen | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | ||
| 2 | 82 | Teemu Mattila | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||
| 3 | 10 | Joona Hassinen | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 12 | ||
| 4 | 30 | Ville Helanen | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||
| 5 | 32 | Joona Eriksson | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 16 | ||
| 6 | 29 | Roope Utriainen | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 18 | ||
| 7 | 26 | Netta Pekkala | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 19 | ||
| 8 | 95 | Tommi Mattila | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 20 | ||
| 9 | 31 | Miikka Kortelainen | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 24 | ||
| Tulokset Yamaha ja Yamaha Junior | |||||||||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Yht | |||||
| Startti | Sijoitus | Startti | Sijoitus | Startti | Sijoitus | SUMMA | |||||
| 1 | 118 | Vili Keränen | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 2 | 43 | Tommi Ravander | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| 3 | 41 | Joel Järvimäki | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||
| 4 | 36 | Antti Aspi | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
| 5 | 53 | Lotta Keränen | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | ||
Loppukilpailut
| Lopputulokset MINI | |||||||||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Kierroksia | ||||||||
| 1 | 35 | Kalle Markkanen | 15 | ||||||||
| 2 | 47 | Eetu Riihijärvi | 15 | ||||||||
| 3 | 37 | Matteus Kortelampi | 15 | ||||||||
| 4 | 62 | Samuli Pietilä | 15 | ||||||||
| 5 | 32 | Antti Eskelinen | 15 | ||||||||
| 6 | 54 | Jesse Aho | 15 | ||||||||
| 7 | 55 | Ville Nättinen | 3 | ||||||||
| HYL | 73 | Topi Viljanen | TEKN | ||||||||
| Lopputulokset Raket Junior | |||||||||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Kierroksia | ||||||||
| 1 | 128 | Elmeri Jänkälä | 15 | ||||||||
| 2 | 24 | Mika Pukema | 15 | ||||||||
| 3 | 134 | Jalmari Jaako | 15 | ||||||||
| 4 | 23 | Eetu Takalahti | 15 | ||||||||
| 5 | 100 | Samppa Pyky | 15 | ||||||||
| 6 | 42 | Saku Stenberg | 15 | ||||||||
| 7 | 102 | Eetu-Hermanni Mäntykenttä | 7 | ||||||||
| 8 | 88 | Toni Riihijärvi | 4 | ||||||||
| 9 | 41 | Tony Alaruikka | 4 | ||||||||
| 10 | 129 | Niko Alatolonen | 0 | ||||||||
| 11 | 131 | Joona Viide | 0 | ||||||||
| Lopputulokset KF6 | |||||||||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Kierroksia | ||||||||
| 1 | 17 | Verneri Tirkkonen | 15 | ||||||||
| 2 | 10 | Joona Hassinen | 15 | ||||||||
| 3 | 82 | Teemu Mattila | 15 | ||||||||
| 4 | 26 | Netta Pekkala | 15 | ||||||||
| 5 | 30 | Ville Helanen | 15 | ||||||||
| 6 | 32 | Joona Eriksson | 15 | ||||||||
| 7 | 95 | Tommi Mattila | 15 | ||||||||
| 8 | 29 | Roope Utriainen | 15 | ||||||||
| 9 | 31 | Miikka Kortelainen | 0 | dns | |||||||
| Lopputulokset Yamaha | |||||||||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Kierroksia | ||||||||
| 1 | 43 | Tommi Ravander | 20 | ||||||||
| 2 | 53 | Lotta Keränen | 20 | ||||||||
| 3 | 41 | Joel Järvimäki | 1 | ||||||||
| Lopputulokset Yamaha Junior | |||||||||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Kierroksia | ||||||||
| 1 | 118 | Vili Keränen | 20 | ||||||||
| 2 | 36 | Antti Aspi | 20 |


