Pääsivulle

Edellinen sivu

Sinkki-Seppojen kansalliset 27.5.2006

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 10.98 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Matti Kivelä                Pohjant               56.29             
  2.   Timo Karppinen              Pohjant               59.16      +2.47  
  3.   Arto Holappa                YlikNM              1.00.54      +4.25  
  4.   Teuvo Heimonen              Pohjant             1.02.28      +5.59  
  5.   Ari Männikkö                YlikNM              1.03.23      +6.54  
  6.   Teemu Sipilä                PelPo               1.06.57     +10.28  
  7.   Esa Hongell                 KoS                 1.08.35     +12.06  
  8.   Ilpo Viippola               OuTa                1.10.21     +13.52  
  9.   Timo Kauppila               KooVee              1.13.53     +17.24  
 10.   Tuomas Ronkainen            KoskRi              1.15.02     +18.33  
 11.   Harri Posti                 KoskRi              1.16.58     +20.29  
 12.   Ari Manninen                NivU                1.31.42     +35.13  
       Jari Sipilä                 PelPo                 Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 3.88 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Happo                  PyPo                  23.05             
  2.   Jari Rajala                 KaSu                  23.15        +10  
  3.   Kaj Fredriksson             Pohjant               26.09      +3.04  
  4.   Joonas Sillanpää            PyPo                  26.41      +3.36  
  5.   Jani Huuha                  OuHu                  26.59      +3.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 8.45 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lasse Westerholm            VePo                  54.21             
  2.   Harri Lammi                 SalRe                 55.58      +1.37  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 8.45 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Loukusa                SalRe                 50.36             
  2.   Seppo Veijola               IinYr                 50.46        +10  
  3.   Jussi Elo                   LaJy                  52.48      +2.12  
  4.   Petri Karjalainen           Pohjant               53.43      +3.07  
  5.   Matti Nummi                 VaKa                  56.57      +6.21  
  6.   Risto Paatelma              KoskRi                58.01      +7.25  
  7.   Ari Matkaselkä              OuHu                  59.39      +9.03  
  8.   Juho Näsi                   Pohjant             1.00.23      +9.47  
  9.   Pasi Nikula                 OuTa                1.03.27     +12.51  
 10.   Seppo Juhani Piirainen      SalRe               1.05.08     +14.32  
 11.   Tapani Alahäivälä           YlivKu              1.11.24     +20.48  
 12.   Reijo Juntunen              IinYr               1.13.47     +23.11  
 13.   Kari Backman                IinYr               1.14.54     +24.18  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 7.06 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Heikkinen               KEV                   42.36             
  2.   Kari Saastamoinen           YSR                   43.26        +50  
  3.   Raimo Jussila               HaapavU               44.52      +2.16  
  4.   Heikki Nöjd                 IinYr                 48.10      +5.34  
  5.   Mauno Taanila               NivU                  49.30      +6.54  
  6.   Kari Lotvonen               LaiVe                 51.34      +8.58  
  7.   Jouko Karppinen             LaiVe                 55.15     +12.39  
  8.   Eino Nummi                  LaiVe               1.00.25     +17.49  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 6.92 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Airaksinen            OuTa                  39.22             
  2.   Markku Heikka               YlikNM                39.26         +4  
  3.   Arhi Tervo                  ONMKY                 41.06      +1.44  
  4.   Timo Ronkainen              KEV                   47.30      +8.08  
  5.   Markku Jylkkä               YlivKu                47.47      +8.25  
  6.   Jaakko Rahko                LaiVe                 49.27     +10.05  
  7.   Markku Vesisenaho           SievSi                50.04     +10.42  
  8.   Hemmo Ahokoivu              Pohjant               52.20     +12.58  
  9.   Martti Leppälä              HlS                   54.17     +14.55  
 10.   Pertti Haapasalo            MuhU                  58.54     +19.32  
 11.   Kari Madetoja               KärsKa              1.02.05     +22.43  
 12.   Heino Keränen               SalRe               1.03.21     +23.59  
 13.   Ilari Hannus                OTaru               1.13.41     +34.19  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 6.15 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ahti Kinnula                KEV                   36.44             
  2.   Pentti Hurskainen           OulRe                 37.37        +53  
  3.   Kauko Myllymaa              OulRe                 39.45      +3.01  
  4.   Pauli Toropainen            ONMKY                 41.19      +4.35  
  5.   Niilo Sevon                 SalRe                 41.22      +4.38  
  6.   Måns Åkerblom               GIF                   42.05      +5.21  
  7.   Samuli Törmälä              YlivKu                44.02      +7.18  
  8.   Markku Myllyaho             SalRe                 44.35      +7.51  
  9.   Seppo Lotvonen              SalRe                 45.31      +8.47  
 10.   Martti Kukkola              OuHu                  45.39      +8.55  
 11.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                 45.40      +8.56  
 12.   Reijo Puurunen              OuTa                  46.44     +10.00  
 13.   Teemu Moilanen              PulkPo                53.51     +17.07  
 14.   Jouko Tauriainen            KEV                   57.52     +21.08  
       Urho Sivonen                SalRe                  Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 5.32 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Mäkinen              SalRe                 34.03             
  2.   Mauno Hanhela               HaHe                  34.35        +32  
  3.   Aarno Rajaniemi             OTaru                 36.30      +2.27  
  4.   Jorma Salminen              VaKa                  37.52      +3.49  
  5.   Erkki Pietiläinen           PeRa                  40.13      +6.10  
  6.   Juha Viitasalo              KPV                   40.24      +6.21  
  7.   Toivo Pelkonen              YlikNM                41.09      +7.06  
  8.   Niilo Haapaniemi            HaHe                  41.30      +7.27  
  9.   Eero Rahkola                OulRe                 44.33     +10.30  
 10.   Tuomo Arola                 HaHe                  45.33     +11.30  
 11.   Toivo Jokikuona             RasTiimi              46.14     +12.11  
 12.   Rauno Huhmarniemi           PyPo                1.03.37     +29.34  
 13.   Unto Rantonen               PulkPo              1.05.33     +31.30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 4.72 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Ingerttilä           LaiVe                 30.40             
  2.   Reino Nikula                OuTa                  30.42         +2  
  3.   Risto Harjuhahto            SalRe                 31.11        +31  
  4.   Väinö Ronkainen             KEV                   31.31        +51  
  5.   Kalle Männikkö              YlikNM                31.51      +1.11  
  6.   Simo Vainio                 PudU                  34.23      +3.43  
  7.   Pentti Kumara               SievSi                34.42      +4.02  
  8.   Reijo Torvikoski            RasTiimi              34.55      +4.15  
  9.   Heimo Pelkonen              KiimU                 36.15      +5.35  
 10.   Toivo Hautamäki             NivU                  38.23      +7.43  
 11.   Iikka Tolonen               PeRa                  43.08     +12.28  
 12.   Pentti Ruotsalainen         PyPo                  47.45     +17.05  
 13.   Pekka Järvi                 NivU                  49.24     +18.44  
 14.   Heino Jurvakainen           KiimU                 52.31     +21.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 3.88 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valto Puustinen             IisVi                 27.10             
  2.   Johan Mustola               KärsKa                31.03      +3.53  
  3.   Tauno Rotonen               PyPo                  31.59      +4.49  
  4.   Pentti Hanhela              KiimU                 34.21      +7.11  
  5.   Jorma Inget                 VaKa                  35.01      +7.51  
  6.   Esko Pyky                   KiimU                 41.00     +13.50  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 2.94 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sulo Vartiainen             KiimU                 28.46             
  2.   Jussi Turkka                Iisu                  31.03      +2.17  
  3.   Teuvo Moilanen              VaKa                  36.50      +8.04  
  4.   Kauko Jussila               SiSe                1.08.07     +39.21  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 2.83 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Aspholm               YlivKu                35.24             
  2.   Veikko Ranta-Eskola         SalRe                 37.32      +2.08  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 7.06 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Lotvonen              LaiVe                 37.39             
  2.   Janne Tuomaala              OTaru                 38.08        +29  
  3.   Ari-Pekka Madetoja          KärsKa                39.45      +2.06  
  4.   Esa Ryynänen                PyPo                  43.24      +5.45  
  5.   Tapani Lintula              KärsKa                46.34      +8.55  
  6.   Joona Hämäläinen            KaSu                  49.31     +11.52  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 7.06 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Uusimäki              LänRa                 35.40             
  2.   Vesa-Ville Väänänen         Pohjant               38.05      +2.25  
  3.   Mikko Tuomaala              OTaru                 40.42      +5.02  
  4.   Ollimatti Heikkinen         KEV                   41.34      +5.54  
  5.   Miikka Ketonen              SalRe                 42.32      +6.52  
  6.   Juho Madetoja               KärsKa                44.45      +9.05  
  7.   Timo Mäkelä                 OuHu                  44.49      +9.09  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 6.15 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topi Haataja                SiSe                  35.57             
  2.   Ville Kosola                Pohjant               36.51        +54  
  3.   Lauri Heikka                Pohjant               37.44      +1.47  
  4.   Iisak Helander              OuHu                  38.55      +2.58  
  5.   Arttu Väänänen              Pohjant               40.32      +4.35  
  6.   Matias Sankari              SiSe                  42.38      +6.41  
  7.   Mikko Kesälä                LaiVe                 46.09     +10.12  
  8.   Heikki Hiltunen             SiSe                  46.10     +10.13  
  9.   Antti Salo                  SiSe                  51.10     +15.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 3.57 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Uusivirta             RasTiimi              22.50             
  2.   Ville Laurukainen           SalRe                 31.31      +8.41  
  3.   Juho Mikkonen               KoskRi                31.49      +8.59  
  4.   Toni Paakkari               SalRe                 48.37     +25.47  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2.65 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Ravaska              HaapavU               21.52             
  2.   Juho Rahko                  LaiVe                 22.42        +50  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 2.22 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Parkkinen             Pohjant               15.27             
  2.   Peetu Mattola               HaapavU               17.38      +2.11  
  3.   Anttijussi Heikkinen        KEV                   19.42      +4.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1.79 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Matti Linna                 OuHu                  17.32             
  2.   Juho Vierimaa               KärsKa                20.38      +3.06  
  3.   Tomi Pitkänen               KEV                   20.44      +3.12  
  4.   Aleksi Huuha                OuHu                  23.49      +6.17  
  5.   Jari Salo                   SiSe                  28.18     +10.46  
  6.   Olli Hiitola                OTaru                 43.20     +25.48  
  7.   Tomi Molander               YlikNM                44.42     +27.10  
       Harri Parkkinen             PyPo                  Kesk.             
       Otto Väyrynen               HaapavU                Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2.14 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Koirikivi             RasTiimi               8.19             
  2.   Matti Mänttäri              SiSe                  17.06      +8.47  
  3.   Aapo Viippola               OuTa                  19.00     +10.41  
  4.   Mikko Salonpää              OuHu                  20.29     +12.10  
  5.   Jukka Mänttäri              SiSe                  22.10     +13.51  
  6.   Pekka Linna                 OuHu                  29.13     +20.54  
  7.   Aleksi Jussinniemi          Pohjant               32.12     +23.53  
  8.   Oskar Mäkinen               SiSe                  35.45     +27.26  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 6.92 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Laitinen              YlikNM                42.59             
  2.   Maria Laitinen              YlikNM                45.28      +2.29  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 2.94 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Haapasalo           MuhU                  23.01             
  2.   Pirjo Holappa               YlikNM                24.27      +1.26  
  3.   Mira Paavola                OuTa                  26.05      +3.04  
  4.   Marika Korhonen             KyRa                  26.27      +3.26  
  5.   Pirjo Mulari                KaSu                  35.57     +12.56  
  6.   Sirpa Matkaselkä            OuHu                  38.50     +15.49  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 4.72 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Leena Vierimaa         KärsKa                39.05             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 4.72 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aija Tilvis                 KaJu                  31.08             
  2.   Päivi Lassila               RasTiimi              33.05      +1.57  
  3.   Soili Miilukangas           SalRe                 35.34      +4.26  
  4.   Pirkko Ekdahl               NivU                  38.07      +6.59  
  5.   Anne Soramäki               PeRa                  38.45      +7.37  
  6.   Mervi Väänänen              OuTa                  44.36     +13.28  
  7.   Tuula Ravaska               HaapavU               46.48     +15.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 4.86 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja Kosola                Pohjant               36.34             
  2.   Sisko Taanila               NivU                  37.39      +1.05  
  3.   Marja-Liisa Laitala         KEV                   37.52      +1.18  
  4.   Leila Keränen               OuTa                  40.07      +3.33  
  5.   Jaana Heikkinen             KEV                   47.49     +11.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 3.88 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Määttä                 KEV                 1.03.50             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 3.88 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anneli Rajaniemi            OTaru                 33.39             
  2.   Maija Pelkonen              OSVA                  47.56     +14.17  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 2.94 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Liisa Hankonen         Iisu                  30.26             
  2.   Irma Nikula                 OuTa                  35.44      +5.18  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D75 : 2.83 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilma Höglund               HaHe                  54.38             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20 : 5.32 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marika Pakanen              Iisu                  42.49             
  2.   Marjo Tiitto                RasTiimi              45.05      +2.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18 : 5.32 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juulianna Jussinniemi       SiSe                  37.30             
  2.   Katariina Tiitto            RasTiimi              41.13      +3.43  
  3.   Riikka Ruokamo              Pohjant               42.10      +4.40  
  4.   Maarit Nummi                LaiVe                 43.41      +6.11  
  5.   Johanna Tiitto              RasTiimi              44.17      +6.47  
  6.   Eveliina Lintula            KärsKa                46.23      +8.53  
  7.   Marjut Juntunen             IinYr                 48.54     +11.24  
  8.   Heidi Jaakkonen             OuHu                1.07.47     +30.17  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16 : 4.86 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jutta Salmela               LaiVe                 33.28             
  2.   Mari Uusivirta              RasTiimi              36.20      +2.52  
  3.   Reetta Lassila              RasTiimi              37.05      +3.37  
  4.   Reetta Hämäläinen           KaSu                  37.24      +3.56  
  5.   Satu Alasuvanto             KaJu                  37.35      +4.07  
  6.   Jenni Rahko                 LaiVe                 40.05      +6.37  
  7.   Tiina Alanen                SiSe                  40.21      +6.53  
  8.   Roosa Lassila               RasTiimi              41.17      +7.49  
  9.   Satu Väyrynen               LaiVe                 41.40      +8.12  
 10.   Melina Hyvönen              RasTiimi              44.25     +10.57  
 11.   Katja Matkaselkä            OuHu                  50.43     +17.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14 : 3.25 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eevakaisa Loukusa           SiSe                  24.36             
  2.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                 31.01      +6.25  
  3.   Karoliina Kestilä           SiSe                  31.13      +6.37  
  4.   Sanni Mäkinen               SalRe                 37.17     +12.41  
  5.   Laura Vierimaa              KärsKa                41.48     +17.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13 : 2.65 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iina Vilminko               SiSe                  24.21             
  2.   Salla Jaakkonen             OuHu                  25.51      +1.30  
  3.   Jenni Salo                  SiSe                  26.21      +2.00  
  4.   Riina Madetoja              KärsKa                27.25      +3.04  
  5.   Eveliina Kosola             Pohjant               27.46      +3.25  
  6.   Katariina Näsi              Pohjant               30.38      +6.17  
  7.   Noora Karjalainen           Pohjant               32.42      +8.21  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12 : 2.22 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jannaliina Jussinniemi      SiSe                  19.03             
  2.   Johanna Vierimaa            KärsKa                21.46      +2.43  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR : 1.79 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Essi Jaakkonen              OuHu                  16.07             
  2.   Anni Huuha                  OuHu                  20.39      +4.32  
  3.   Sanna Matkaselkä            OuHu                  21.55      +5.48  
  4.   Maria Verkasalo             SiSe                  26.22     +10.15  
  5.   Tiia Välikangas             Iisu                  27.30     +11.23  
  6.   Anne Saastamoinen           YSR                   28.11     +12.04  
  7.   Johanna Hand                Iisu                  30.10     +14.03  
  8.   Tanja Pitkänen              KEV                   34.41     +18.34  
  9.   Eveliina Jussila            HaapavU               58.14     +42.07  
       Mari Saari                  OTaru                  Hyl.             
       Taru Vilppola               Iisu                   Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR : 2.14 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pälvi Alanen                SiSe                  10.33             
  2.   Anna-Kaisa Isolahti         SalRe                 13.27      +2.54  
  3.   Terhi Teeriaho              RasTiimi              14.18      +3.45  
  4.   Juliaana Näsi               Pohjant               15.47      +5.14  
  5.   Erika Fredriksson           Pohjant               16.13      +5.40  
  6.   Essi Karjalainen            Pohjant               16.58      +6.25  
  7.   Aurora Näsi                 Pohjant               18.23      +7.50  
  8.   Riikka-Maaria Sankari       SiSe                  20.06      +9.33  
  9.   Tellervo Ranto              HaapavU               20.19      +9.46  
 10.   Iida Teeriaho               RasTiimi              23.18     +12.45  
 11.   Ronja Paatelma              KoskRi                25.25     +14.52  
 12.   Veera Salo                  SiSe                  25.37     +15.04  
 13.   Maija Mänttäri              SiSe                  58.26     +47.53  
 

Pääsivulle