Tulokset 23.5.2009

 


H21A 5,35 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1

1. 7 Harju Janne KoskRi 37.03
2. 2 Sipilä Teemu PelPo 37.05 +2
3. 5 Heikkinen Ollimatti KEV 39.37 +2.34
4. 4 Kotaniemi Juha KoskRi 42.36 +5.33
5. 1 Posti Harri KoskRi 47.19 +10.16
6. 3 Sorvoja Jukka OuHu 54.00 +16.57
6 Rahko Sampo Pohjant Hyl.

H35 4,30 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 15 Holappa Hannu VePo 37.25
2. 12 Holappa Jarmo YlikNM 42.10 +4.45
3. 13 Jumeri Toni OuHu 54.35 +17.10

H40 4,30 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 24 Holappa Hannu YlikNM 36.42
2. 22 Tiehaara Jukka HaHe 40.52 +4.10
3. 20 Vaara Keijo LapVe 42.22 +5.40
4. 23 Fredriksson Kaj Pohjant 43.19 +6.37
5. 18 Paatelma Risto KoskRi 44.48 +8.06
6. 21 Huuha Jani OuHu 44.53 +8.11
7. 17 Lehtosaari Jari HaHe 47.10 +10.28

H45 3,97 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 32 Matkaselkä Ari OuHu 31.39
2. 31 Keltamäki Simo OuTa 35.53 +4.14
3. 30 Härkönen Antti PudU 35.57 +4.18
4. 28 Juntunen Reijo IiY 37.01 +5.22
5. 29 Piirainen Seppo SalRe 37.43 +6.04
6. 26 Piispanen Reima SalRe 37.53 +6.14
7. 27 Niemelä Urpo Pohjant 38.53 +7.14

H50 3,97 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1

1. 39 Grekkelä Antti HaHe 32.32
2. 38 Karppinen Jouko LaiVe 34.29 +1.57
3. 37 Rönkkö Timo VePo 35.00 +2.28
4. 36 Jussila Raimo HaU 39.41 +7.09
5. 35 Paananen Jarmo SalRe 44.48 +12.16
34 Ahokoivu Hemmo Pohjant Hyl.

H55 3,44 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 43 Rahko Jaakko LaiVe 30.57
2. 42 Lotvonen Seppo SalRe 36.39 +5.42

H60 2,69 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 47 Hanhela Mauno HaHe 21.36
2. 49 Hurskainen Pentti OulRe 22.03 +27
3. 51 Myllyaho Markku SalRe 24.53 +3.17
4. 55 Haapaniemi Niilo HaHe 25.20 +3.44
5. 45 Mikkonen Antero KoskRi 25.55 +4.19
6. 50 Lukkarinen Olavi Pohjant 26.27 +4.51
7. 53 Salminen Jorma VaKa 26.30 +4.54
8. 54 Kukkola Martti OuHu 27.27 +5.51
9. 52 Myllymaa Kauko OulRe 28.27 +6.51
10. 48 Mattila Seppo KoskRi 30.21 +8.45
11. 46 Puurunen Reijo OuTa 31.53 +10.17

H65 2,69 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 60 Pelkonen Toivo YlikNM 27.21
2. 63 Kauppila Mikko KiimU 27.55 +34
3. 61 Kolppanen Raimo OTaru 31.10 +3.49
4. 59 Haatainen Matti Iisu 32.24 +5.03
5. 57 Lind Matti KiimU 33.31 +6.10
6. 62 Luukkonen Taisto PudU 36.14 +8.53
7. 58 Vainio Simo PudU 48.28 +21.07

H70 2,21 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 66 Mustola Johan KärsKa 25.57
2. 67 Ingerttilä Pentti LaiVe 26.00 +3
3. 68 Jurvakainen Heino KiimU 34.15 +8.18
4. 65 Pyky Esko KiimU 51.42 +25.45

H75 1,72 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 70 Rajavaara Juhani PudU 21.44
2. 72 Turkka Jussi Iisu 26.04 +4.20
3. 71 Halonen Pauli OulRe 27.05 +5.21

H80 1,72 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 74 Jäppinen Kyösti Iisu 25.25

H85 1,72 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 76 Ranta-Eskola Veikko SalRe 58.43 ?

H20 4,08 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 78 Kesälä Mikko LaiVe 36.36

H18 4,08 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 80 Helander Iisak OuHu 43.14

H16 3,27 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 85 Aikio Santeri KEV 32.44
2. 84 Rahko Juho LaiVe 35.56 +3.12
3. 86 Mattola Peetu HaU 40.16 +7.32
4. 82 Tauriainen Teemu KEV 48.07 +15.23

H14 1,85 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1

1. 89 Karppinen Aleksi LaiVe 13.32
2. 88 Huuha Aleksi OuHu 17.38 +4.06
3. 93 Linna Matti OuHu 17.54 +4.22
4. 92 Hiitola Olli OTaru 19.55 +6.23
5. 90 Rönkkö Antti-Pekka VePo 23.58 +10.26
91 Vierimaa Juho KärsKa Hyl.

H13 1,61 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 99 Miettunen Sami Iisu 15.30
2. 101 Rossi Lauri Pohjant 17.30 +2.00
3. 100 Aikio Severi KEV 18.20 +2.50
4. 95 Jokikokko Arttu PudU 20.27 +4.57
5. 96 Jumeri Peetu OuHu 21.09 +5.39
6. 98 Kivelä Juho Pohjant 26.50 +11.20
7. 97 Mänttäri Jukka SiSe 28.47 +13.17

H12 1,59 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 106 Pernu Jere OuTa 13.24
2. 105 Linna Pekka OuHu 15.31 +2.07
3. 104 Erkkilä Aapo SalRe 16.08 +2.44
4. 103 Härkönen Taneli PudU 18.28 +5.04
5. 107 Härkönen Aleksi PudU 19.08 +5.44

H12TR 1,39 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1

1. 113 Mänttäri Matti SiSe 13.23
2. 114 Miettunen Teemu Iisu 15.12 +1.49
3. 109 Aikio Elmeri KEV 19.10 +5.47
4. 110 Jokikokko Oskari PudU 19.27 +6.04
112 Mannila Lauri SalRe Hyl.

H10RR 1,20 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 118 Ukkola Samuli OsVa 9.38
2. 126 Kalle Isoaho YlikNM 11.13 +1.35
3. 122 Mannila Eero SalRe 11.16 +1.38
4. 123 Marttila-Tornio Ari-Pekka YlikNM 11.25 +1.47
5. 119 Erkkilä Elias SalRe 11.36 +1.58
6. 117 Holappa Joona VePo 11.57 +2.19
7. 115 Matinheikki Leo SiSe 12.01 +2.23
8. 121 Tienhaara Jouko HaHe 12.53 +3.15
9. 125 Jokikokko Sakari PudU 13.09 +3.31
10. 120 Holappa Tomi YlikNM 15.32 +5.54
11. 124 Kivelä Lauri Pohjant 16.03 +6.25

D35 3,44 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 129 Haataja Mirka EsSu 29.59

D40 3,44 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 131 Sirpa Riikola YlikNM 35.23
2. 133 Vierimaa Anna-Leena KärsKa 36.14 +51
3. 132 Ervasti Jaana HaHe 38.57 +3.34

D45 2,66 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 137 Heikkinen Jaana KEV 29.27
2. 138 Jokikokko Tarja OuTa 30.57 +1.30
3. 140 Kosamo Maire PudU 35.14 +5.47
4. 139 Ravaska Tuula HaU 36.28 +7.01
5. 135 Linna Eija OuHu 37.01 +7.34
6. 136 Tolonen Tarja PudU 51.47 +22.20

D50 2,21 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 143 Karjalainen Seija LaiVe 41.31

D60 1,92 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 146 Rajaniemi Anneli OTaru 19.53
2. 147 Pelkonen Maija OsVa 30.28 +10.35

D65 1,92 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 149 Hankonen Anna-Liisa Iisu 27.32
2. 150 Vilppola Anneli Iisu 27.51 +19

D80 1,64 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 154 Höglund Vilma HaHe 43.30

D20 3,27 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1

1. 157 Rahko Jenni LaiVe 32.13
2. 161 Lotvonen Milla LaiVe 34.22 +2.09
3. 158 Keltamäki Tiia Pohjant 38.55 +6.42
4. 160 Juntunen Marjut IiY 39.34 +7.21
159 Ala-Pöntiö Tiina LaiVe Hyl.

D18 3,27 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 166 Karppinen Kukka-Maaria LaiVe 32.53
2. 165 Huuha Jenni OuHu 47.36 +14.43
3. 164 Vierimaa Laura KärsKa 49.39 +16.46
4. 163 Mäkinen Sanni SalRe 1.01.51 +28.58

D16 2,17 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 171 Räisänen Mira SalRe 22.16
2. 172 Lotvonen Essi LaiVe 23.07 +51
3. 169 Karjalainen Kaisa LaiVe 23.28 +1.12
4. 170 Matkaselkä Sanna OuHu 27.18 +5.02
5. 168 Huuha Anni OuHu 28.19 +6.03
6. 173 Jumeri Oona OuHu 40.38 +18.22

D14 1,85 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 179 Määttä Susanna KEV 18.21
2. 175 Säävälä Anni-Elina VePo 23.46 +5.25
3. 177 Suvanne Sirpa LaiVe 26.52 +8.31

D13 1,61 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 182 Alanen Pälvi SiSe 14.38
2. 181 Henna-Maria Riikola YlikNM 15.52 +1.14
3. 183 Partanen veera HaU 19.33 +4.55
4. 185 Lehtosaari Aino-Mari HaHe 26.50 +12.12
5. 184 Jussila Julia VePo 34.50 +20.12

D10RR 1,20 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 189 Miettunen Helena Iisu 10.53
2. 201 Heikkinen Laura LaiVe 11.03 +10
3. 194 Holappa Sini YlikNM 11.17 +24
4. 192 Linna Aino-Maria OuHu 11.49 +56
5. 188 Mänttäri Maija SiSe 13.07 +2.14
6. 193 Paatelma Ronja KoskRi 13.20 +2.27
7. 199 Pesonen Lotta PeRa 14.53 +4.00
8. 196 Säävälä Katri VePo 15.04 +4.11
9. 197 Parkkinen Veera YlikNM 17.04 +6.11
10. 190 Riikola Riina YlikNM 18.33 +7.40
11. 187 Katariina Isoaho YlikNM 24.42 +13.49

D12TR 1,39 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 206 Niva Sara LaiVe 13.02
2. 205 Hiltunen Anna YlikNM 14.06 +1.04
3. 211 Uusitalo Annika YlikNM 14.47 +1.45
4. 207 Pesonen Laura PeRa 14.49 +1.47
5. 209 Lehto Neea LaiVe 15.04 +2.02
6. 203 Heikkinen Iina LaiVe 16.10 +3.08
7. 204 Juntunen Johanna IiY 16.18 +3.16
8. 210 Sirviö Venla Pohjant 16.42 +3.40
9. 212 Siira Johanna LaiVe 17.33 +4.31
10. 208 Sini Koivunen YlikNM 17.46 +4.44

D12 1,59 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1. 214 Harju Moona PudU 18.07
2. 215 Jaatinen Milja HaHe 23.26 +5.19