NimihakemistoAnders Vähäkankaan jälkipolviin
Takaisin jälkipolvitauluihin
Nimi elinaika taulunumero
Aho Edla 12.2.1862 - 20.6.1863 15
Aho Heikki 20.1.1864 - 20.10.1930 22
Aho Heino 9.9.1871 - 19.5.1945 15
Aho Hilda Sofia 18.4.1871 - 2.6.1957 13
Aho Hilma Catharina (Kaisa) 22.12.1859 - 14.8.1932 15
Aho Ida Lovisa 27.3.1864 15
Aho Jaakko 19.7.1874 - 7.12.1948 15
Aho Juho Oskar 17.8.1867 - 9.5.1896 15
Annanolli Maria 16.1.1877 - 10.11.1921 36
Anttila Carolina 5.4.1852 - 6.12.1920 5
Anttila Eva Caisa 17.7.1845 - 11.2.1887 5
Anttila Hedvig Henrikintr 26.7.1849 - 31.12.1927 5
Anttila Henrik Johansson 28.9.1819 - 5.6.1876 5
Anttila Hilma 13.3.1860 - 23.5.1899 5
Anttila Jakob 9.9.1864 - 17.7.1930 5
Anttila Maja Lisa 1.10.1847 - 23.6.1848 5
Anttila Susanna 26.9.1856 - 11.4.1927 5
Autio Jakob Fredrikinp 10.9.1841 - 26.4.1903 4
Blank Karl Johan 11.11.1857 - 3.12.1921 13
Bollström Gustava Heikintr 21.3.1842 - 25.1.1926 18
Castrén Yrjö Rudolf 11.1.1887 - 12.2.1961 20
Eskola Eeva Aliina 14.6.1874 36
Gummerus Heikki Arttur 17.10.1869 - 23.11.1889 23
Haapakoski Anna-Liisa 5.4.1872 - 21.1.1911 33
Haapakoski Fredrik 2.1.1859 - 25.10.1937 18, 37
Haapakoski Herman Mikonp 31.8.1859 - 22.9.1938 19
Haapakoski Iida Maria 5.7.1875 - 19.6.1944 36
Haapakoski Joonas Fredrikinpoika 5.3.1871 - 27.3.1958 32
Haapakoski Leander Jaakonp 28.8.1853 - 12.4.1917 7
Haapala Jaakko 1.9.1871 - 19.1.1952 37
Haiju Liisa 1.5.1884 - 21.10.1973 25
Haikola Susanna 11.8.1843 - 4.4.1932 37
Haikola Valborg Eriksdr 2.12.1834 - 20.10.1864 31
Hakalahti Joonas 24.11.1878 - 13.7.1924 36
Hakasaari Kaarlo Vilhelm 3.10.1884 - 25.11.1924 36
Hanhela Hedvig 4.2.1864 - 1.1.1901 12
Hanhela Josepf (Juuso*) 10.7.1846 - 3.1.1890 14
Hanhela Maria 23.3.1861 - 2.12.1942 12
Hanhela Vilhelm 12.3.1858 12
Hanhineva Anna Aliina 17.12.1876 - 2.7.1941 36
Hapuli Kreeta Simontr 17.1.1845 - 4.6.1884 34
Harju Maria Liisa 25.9.1877 - 1924 18
Hautala Anna 1.4.1888 - 1.1.1918 28
Hautala Iida 27.2.1890 - 28.8.1959 28
Hautala Katri Maria 7.6.1881 - 1.5.1909 28
Hautala Kristiina 12.10.1891 - 24.10.1891 28
Hautala Kustaa Efraim 5.11.1885 - 5.1.1932 28
Hautamäki Emma Kustaava 4.3.1872 - 6.8.1953 19
Heikkilä Esaias Fredrikinp 19.12.1850 - 28.2.1923 13
Heikkilä Jaakko Juhonp 23.9.1854 - 20.2.1924 7
Heiska Matti 5.7.1880 - 3.12.1959 28
Helander Lovisa Andersintytär 8.8.1834 - 2.2.1868 32
Hietala Juho Jaakko 3.12.1866 - 12.10.1911 20, 23
Hihnala Matti 17.7.1875 35
Hirvelä Jacob 11.6.1838 - 21.2.1918 10
Hussa Amanda (Manta*) 24.6.1869 - 14.9.1945 35
Hussa Anna Maria 12.1.1867 - 1.1.1965 35
Hussa Antti 11.10.1865 - 1.1.1964 35
Hussa Heino 8.11.1880 - 24.11.1957 35
Hussa Jaakko 29.8.1884 - 4.2.1902 35
Hussa Johannes (Jussi*) 20.5.1876 - 14.6.1894 35
Hussa Joonas 10.11.1872 - 2.12.1948 35
Hussa Liisa 18.4.1871 - 31.8.1937 35
Hussa Maria Johanintr 7.3.1845 - 1.9.1909 35
Hussa Otto 6.8.1878 - 1.1.1970 35
Hussa Sofia (Fiia*) 11.5.1874 - 1.1.1965 35
Hyvärinen Emma 5.8.1876 - 25.10.1937 35
Häkkilä Kaisu Liisa 30.5.1881 - 8.7.1913 31
Häkkilä Pekka 1830 - 1866 22
Ilomäki Valerius 9.8.1882 - 17.11.1976 34
Isokoski Eeva Kaisa Nikuntr 30.11.1871 - 18.7.1901 8
Jokisaari Tilda 7.5.1876 - 15.7.1936 22
Josefsson Selma Vilhelmiina 23.11.1885 - 4.9.1951 15
Juola Briita Kaisa Heikintr 17.1.1851 - 31.10.1902 6
Juola Hilma 26.8.1870 - 15.4.1939 25
Juola Jaakko 1.5.1865 - 13.5.1929 23
Jylhä Eeva Kaisa Jaakontr 23.9.1870 - 30.8.1934 5
Jylhä-Ollila Anna Fredrikintr 9.2.1875 - 21.3.1945 36
Jyrkkä Janiika 12.3.1861 - 19.6.1894 22
Järvelä Gretha Matintr 20.2.1847 - 24.12.1932 7
Kaalikoski Greta Mattsdr 8.5.1795 - 20.3.1889 17
Kaarlela Alarik 10.4.1843 - 7.8.1926 16
Kaarlela Antti 8.5.1885 - 18.11.1964 16
Kaarlela Heino 13.3.1882 16
Kaarlela Iida Maria 27.2.1879 - 23.4.1966 16
Kaarlela Jaakko 11.1.1874 - 24.5.1874 16
Kaarlela Kaisa Liisa 22.2.1875 - 24.9.1884 16
Kaarlela Karoliina 12.6.1869 16
Kaarlela Kustaa Leonard 29.4.1871 - 2.8.1933 16
Kaarlela Lisa 6.10.1837 - 6.11.1904 25
Kangas Anna Mattsdr 25.4.1805 - 11.1.1871 30
Kangas Johanna Aliina 25.7.1875 - 12.2.1936 15
Kangas Kustaa Niilonp 6.4.1842 - 20.7.1888 30
Kangas Lisa Israelsdr 16.4.1822 - 15.6.1878 7
Kangas Lisa Jacobsdr 6.7.1823 - 25.3.1899 6
Kangas Lisa Johanna Josefintr 19.4.1850 - 20.12.1940 4
Kangas Maria Liisa Mikontr 19.3.1868 - 20.4.1905 6
Kantola Anna Reeta 20.1.1855 - 21.10.1902 18
Kantola Gustaf (Kusti*) 14.6.1848 - 18.10.1906 18
Kantola Mikko Juhonp 5.10.1860 - 29.3.1917 33
Kantola Timoteus 15.8.1864 - 17.4.1942 33
Karenlampi Anna 28.1.1870 - 10.9.1900 26
Kauppila Anna Matilda 9.6.1865 - 16.12.1923 15
Keränen Hilda Kustaava 20.7.1891 16
Kihlberg Amanda Rosina 18.11.1868 - 30.9.1941 15
Knuutila Amalia 1.10.1873 8
Knuutila Amanda Mariasdr 18.5.1859 - 10.1.1861 8
Knuutila Emanuel 27.11.1862 - 1875 8
Knuutila Emanuel Andersson 1.3.1832 - 25.12.1902 8
Knuutila Gustaf Aukusti 10.7.1865 8
Knuutila Jakob 5.12.1860 - 4.12.1862 8
Knuutila Taneli (Daniel) 4.9.1868 - 8.1.1900 8
Koivisto Madleena 4.1.1865 - 2.11.1915 26
Kolppanen Kustaava 27.4.1870 - 10.4.1940 35
Kontio Eva Jacobintr 12.3.1852 - 27.2.1903 13
Kontio Jakob Matsson 26.2.1811 - 27.1.1887 10
Kontio Nils 16.7.1853 - 28.5.1932 10
Konttila Matti 25.2.1871 - 21.1.1936 35
Kopakka Mikko 13.6.1855 - 9.7.1918 11
Kopakkala Johan Matinp 25.4.1843 - 22.3.1879 30
Kuittinen Aliina 1.12.1895 25
Kukkonen Jenni Maria 23.3.1979 - 18.8.1957 13
Kumpuniemi Anna Kustaava 1.5.1867 13
Kuula Anders 14.3.1737 - 2.3.1795 1
Latvakoski Juho 10.3.1886 - 1.8.1963 20
Latvakoski Stina Kaisa 1.5.1823 - 16.4.1892 14
Laucka (Kurtti) Erich Henrichsson 1708 - 11.3.1774 1
Laucka Maria Erichsdr 11.9.1730 - 3.12.1791 1
Lehtola Anders 7.7.1876 - 20.1.1879 31
Lehtola Elida 21.2.1872 31
Lehtola Helena 9.12.1854 - 24.9.1930 31
Lehtola Jaakko 26.1.1882 - 1.1.1976 31
Lehtola Johannes 5.2.1878 31
Lehtola Kaisa Liisa Antintr 22.9.1840 - 2.8.1867 31
Leppikangas Johan Samuelsson 8.8.1847 - 31.1.1932 6
Leppikangas Reeta Johanna 15.7.1864 - 9.11.1906 33
Leppitaival Maria Andersdr 24.10.1806 - 7.2.1879 3
Lisa Jakobsdr 6.5.1739 - 1789 2
Lukkarila Juho Heikki Mikonp 10.9.1853 12
Lukkarila Susanna Abrahamintr 5.1.1837 - 9.6.1922 12
Lukkarinen Anna 7.8.1859 - 20.3.1905 6
Lähetkangas Kaisa Lisa 19.6.1852 12
Maliniemi Janiika 12.9.1869 - 18.9.1955 25
Maliniemi Olivia 12.3.1861 - 5.2.1940 26
Marjakangas Joonas Kustaanp 4.10.1871 5
Marjakangas Leander Emanuelinp 14.8.1844 - 25.6.1916 5
Marjamaa Frans Mikko 25.11.1877 32
Mastokangas Antti 26.11.1876 - 28.2.1924 27
Mattila Johanna Mattsdr 16.9.1844 12
Murronperä Jenny Maria 9.9.1869 - 21.2.1906 19
Mustakangas Kaisa Maria 29.7.1889 - 15.3.1972 29
Myllykangas Liisa 8.7.1874 - 28.5.1916 16
Mäkelä Gust Kalle 29.9.1876 22
Mäkynen Susanna 10.2.1883 - 9.2.1970 27
Niemelä Oskar 9.9.1875 - 17.10.1906 23
Niemi Anna Johansdr 1.1.1840 31
Nikula Anna 19.8.1865 - 29.9.1929 25
Niskala Johanna Gustava 21.7.1877 - 1.9.1970 25
Nivala Pekka 5.1.1852 - 26.2.1916 22
Näsälä Pekka 24.5.1852 - 29.10.1923 25
Ojala Heikki 23.5.1875 - 25.12.1944 26
Ojutkangas Maria Iisakintr 14.4.1856 - 12.7.1921 34
Ollila Anna Johansdr 6.10.1770 - 31.7.1859 2
Ollila Johan Eriksson 23.12.1743 - 1789 2
Orasaari Matti 24.9.1883 - 16.4.1936 29
Pajula Gustava 10.2.1842 - 4.9.1917 26
Pakkala Matti 29.5.1879 - 15.10.1940 26
Palkki Eeva Kristiina 24.3.1882 16
Pelo Johannes 11.1.1869 - 14.1.1955 23
Peltola Leander Fredrikinp 15.2.1863 - 19.12.1923 36
Peräaho Kaisa 6.10.1877 - 17.10.1928 23
Perälä Eleonora Esaiasdr 22.7.1849 - 4.1.1895 6
Petäjäniemi Eliel 8.2.1862 - 1.1.1965 35
Pietilä Emma Karoliina 30.8.1874 - 6.11.1945 37
Pinola Anna Liisa 11.1.1878 - 31.12.1934 25
Pinola Aukusti 22.8.1861 - 28.10.1904 12
Pinola Susanna Gustava Thomasdr 9.6.1833 - 18.6.1906 33
Porkholm Anna 5.9.1869 - 26.8.1950 19
Prittinen Amanda Taavintr 14.10.1880 - 13.2.1934 33
Puusti August 16.6.1860 13
Pylväs Amalia 3.5.1872 - 17.3.1951 20
Pylväs Lisa 10.8.1832 - 21.6.1918 19
Pyy Anna Antintr 15.3.1845 - 1.7.1902 34
Pyy Maria Elisabet Juhontr 15.12.1873 - 19.9.1940 34
Pyörret August Matinp 28.6.1864 - 9.8.1918 15
Påsacka Chirstin Haansdr 1697 - 12.12.1745 1
Päivärinta Caisa Lisa 5.2.1853 - 9.6.1923 13
Päivärinta Erika 30.3.1857 - 20.8.1891 13
Päivärinta Greta Wilhelmiina 17.9.1861 - 26.12.1890 11
Päivärinta Heino 12.5.1864 - 1.3.1895 13
Päivärinta Helma 11.3.1866 - 16.3.1892 13
Päivärinta Jacob (Jaakko*) 23.7.1851 - 27.5.1915 13
Päivärinta Leino 9.3.1871 - 6.4.1889 13
Päivärinta Maria Liisa 1.12.1858 - 20.5.1883 11
Päivärinta Naima Sofia 18.11.1861 - 15.12.1952 13
Päivärinta Otto 29.5.1859 - 3.3.1878 13
Päivärinta Pehr (Pietari*) 18.9.1827 - 26.7.1913 13
Päivärinta Vilhelmiina 13.4.1855 - 13.3.1957 13
Päivärinta Väinö 25.11.1868 - 31.10.1911 13
Rahkala Sefanias 5.1.1846 - 15.3.1922 4
Rako Anders Oskar - 31.3.1905 26
Raudaskoski Matti Mikonp 11.5.1854 - 14.5.1910 5
Raudaskoski Michel Antinp 29.9.1831 - 8.10.1891 5
Raudaskoski Petter Mikonp 8.11.1850 - 18.6.1920 5
Rauhala Antti Juhonp 2.3.1864 - 2.6.1918 6
Rautaoja Arvid 28.2.1879 - 21.1.1927 29
Rautaoja Frans Jalmari 24.7.1892 - 9.10.1893 29
Rautaoja Greeta Johanna 27.3.1882 - 1926 29
Rautaoja Heikki 3.8.1887 - 6.2.1891 29
Rautaoja Heikki Johnar 21.11.1886 - 19.6.1954 28
Rautaoja Iida Maria 28.3.1876 - 15.12.1956 29
Rautaoja Juho 19.4.1849 - 24.11.1917 29
Rautaoja Juho 24.10.1889 - 18.1.1890 29
Rautaoja Juho Efraim 29.9.1884 - 4.10.1884 29
Rautio Juho 27.2.1851 - 26.1.1917 20
Rautionaho Klaas Johannes 3.6.1855 - 26.6.1884 19
Ritola Anna Kreta Jaakontytär 15.11.1844 - 15.12.1928 32
Ruokolainen Maria Ollintr 21.3.1888 - 1919 31
Rutanen Iida 3.7.1887 - 22.5.1938 20
Rutanen Kalle 9.11.1870 - 10.8.1925 20
Ruuttunen Alli Maria 14.11.1902 36
Rögn Caisa Lisa 14.6.1801 - 4.12.1859 9
Saari Anders Andersinp 3.1.1820 - 3.7.1865 7
Saari Jaafetti Antinp 10.7.1856 7
Saari?? Anna Britha Johanintr 29.12.1821 - 17.10.1900 7
Salmela Eeva Kaisa Juhontr 23.12.1863 - 9.4.1945 33
Salmela Herman 14.4.1862 - 23.11.1908 13
Sarjanoja Juho 11.7.1838 - 17.7.1890 22
Sarjanoja Kaisa Maria 24.6.1849 - 1.3.1940 28
Saviluoto Knut 25.11.1842 - 2.12.1913 11
Selkäinaho Juho 7.9.1869 - 10.7.1951 16
Seppälä Anna 20.3.1876 22
Seppälä Antti 5.12.1869 - 28.4.1962 22
Seppälä August 7.7.1858 - 23.1.1896 22
Seppälä Henrik 27.2.1863 - 15.11.1863 22
Seppälä Johan Jakob 6.8.1856 - 8.4.1862 22
Seppälä Liisa (Elisabet) 11.7.1866 - 10.4.1917 22
Seppälä Mariaana 10.1.1855 - 3.12.1940 22
Silven Jemina Juhontytär 3.2.1860 - 28.5.1927 32
Similä Benjamin Jaakonp 24.9.1848 - 14.3.1892 13
Sistonen Juho 31
Sorvisto Eeva Maria 10.7.1885 - 6.12.1964 32
Sorvisto Eliel Matinp 13.2.1851 - 7.8.1923 7, 12, 32, 33
Sorvisto Iida Mikontr 16.3.1899 - 27.6.1981 34
Sorvisto Johanna Elielintr 16.9.1876 - 24.7.1925 33
Sorvisto Leander (Lea*) 17.8.1874 - 26.1.1950 20
Sorvisto Susana Mattsdr 12.9.1787 - 16.3.1851 3
Sorvoja Jaakko Kustaanp 16.7.1874 - 8.2.1939 35
Sorvoja Maija Leena 5.3.1886 - 23.2.1953 32
Soukka Creta 1.4.1855 - 12.12.1926 18
Soukka Karoliina 9.4.1860 - 21.5.1893 19
Spring Liisa Juhontr 15.6.1854 - 28.5.1925 7
Suomala Jussi 14.5.1875 - 19.4.1953 20
Säily Fredriika 27.5.1885 - 6.1.1968 20
Säilynkangas Maria Liisa 11.8.1878 - 20.10.1918 33
Säilynkangas Sabiina Mikontr 21.11.1883 - 12.3.1926 32
Säilynkangas Seliina 2.12.1878 - 28.7.1917 19
Tapio Karoliina 12.5.1843 - 18.11.1921 36
Tuomikoski Abel 12.1.1862 - 25.5.1863 11
Tuomikoski Amanda 1.2.1863 31
Tuomikoski Ananias 10.3.1829 - 13.6.1829 9
Tuomikoski Anna Caisa 27.9.1824 - 30.3.1901 10
Tuomikoski Anna Caisa 22.10.1854 - 1.8.1928 12
Tuomikoski Batseba 22.8.1856 - 1858 11
Tuomikoski Beata 19.9.1842 - 24.3.1861 9
Tuomikoski Beatha Lisa 25.8.1859 - 16.8.1860 14
Tuomikoski Caisa 14.10.1825 - 20.6.1895 12
Tuomikoski Caisa Gretha 17.9.1855 - 31.5.1856 14
Tuomikoski Emanuel 1.2.1818 - 6.5.1865 10
Tuomikoski Emanuel 12.2.1858 - 17.3.1884 31
Tuomikoski Emanuel (Manna*) 3.3.1841 - 5.6.1921 15
Tuomikoski Emanuel Hiskinp 25.12.1840 - 28.2.1919 10
Tuomikoski Emilia (Emma*) Matilda 27.2.1849 - 27.7.1905 11
Tuomikoski Enoch 20.12.1826 - 27.2.1866 11
Tuomikoski Erland 13.4.1865 - 26.1.1866 11
Tuomikoski Eva 30.9.1837 - 26.5.1857 9
Tuomikoski Frans Petter 21.7.1859 - 20.4.1887 11
Tuomikoski Fredrik 12.4.1803 - 16.6.1846 9
Tuomikoski Fredrik 22.3.1828 - 17.1.1904 12
Tuomikoski Gustava 13.9.1856 - 24.5.1857 31
Tuomikoski Gustava (Kustaava*) 31.3.1853 - 27.5.1926 10
Tuomikoski Henrik 19.2.1874 - 22.7.1875 31
Tuomikoski Hilma Sofia 14.7.1869 - 30.8.1869 31
Tuomikoski Jemina 1.3.1847 - 24.3.1901 10
Tuomikoski Joel 15.7.1870 - 15.9.1872 31
Tuomikoski Johan 17.9.1857 - 20.9.1857 14
Tuomikoski Johan Johansson 25.11.1817 - 24.9.1877 10
Tuomikoski Johannes 8.10.1822 - 28.2.1824 9
Tuomikoski Josua 1.9.1834 - 31.3.1866 14
Tuomikoski Karolina 22.11.1843 - 13.5.1868 10
Tuomikoski Klara Gustava 25.9.1853 - 9.8.1934 11
Tuomikoski Leander 24.8.1847 - 2.2.1913 12
Tuomikoski Lisa 1851 - 21.5.1856 12
Tuomikoski Lisa Fredricsdr 24.8.1830 - 31.1.1890 13
Tuomikoski Maja Lisa 13.8.1851 - 7.4.1853 11
Tuomikoski Maria 27.10.1844 - 11.6.1918 16
Tuomikoski Maria (Maija*) Liisa 28.9.1860 - 11.11.1897 10
Tuomikoski Matts 30.8.1849 12
Tuomikoski Michel 27.12.1825 - 13.2.1826 9
Tuomikoski Otto 24.4.1860 - 22.11.1941 31
Tuomikoski Ptulemon 28.6.1861 - 15.11.1864 14
Tuomikoski Selma 4.12.1853 - 4.1.1897 14
Tuomikoski Susanna 27.9.1836 - 2.10.1836 9
Turunen Reeta Kaisa 20.2.1885 - 23.10.1963 28
Tölli Emma 10.11.1876 - 17.6.1908 27
Tölli Kaarle 20.3.1850 - 11.8.1920 27
Tölli Matti 15.12.1883 - 26.12.1927 27
Uusitalo Anders Eriksson 13.4.1856 - 16.3.1932 6
Vaaramaa Amanda 3.11.1877 - 19.5.1879 32
Vaaramaa Anna Greta 22.6.1875 - 15.12.1936 32
Vaaramaa Antti 24.4.1882 - 24.2.1940 32
Vaaramaa Fredrik 11.4.1873 - 18.4.1873 32
Vaaramaa Gustaf 29.6.1865 - 4.5.1869 32
Vaaramaa Hedvig 30.9.1859 - 21.3.1862 32
Vaaramaa Hilda Valpuri 12.1.1887 - 26.10.1967 32
Vaaramaa Iida Maria 30.7.1883 - 1.1.1977 7
Vaaramaa Jakob 31.12.1862 - 28.5.1927 32
Vaaramaa Jakob Leander 18.7.1861 - 15.3.1862 32
Vaaramaa Jemina 15.8.1884 - 25.8.1885 32
Vaaramaa Lisa 18.4.1870 - 24.4.1870 32
Vaaramaa Maria 4.4.1872 - 6.4.1872 32
Vaaramaa Matti 29.4.1874 - 1.5.1874 32
Vaaramaa Michel 11.2.1834 - 25.8.1895 32
Vaaramaa Vilhelmi 13.3.1880 - 3.5.1932 32
Vauhkala Liisa Maria 25.6.1864 - 29.1.1941 23
Vetenoja Anna Gustafsdr 10.10.1821 - 13.10.1893 18
Vierimaa Antti 6.11.1864 - 8.6.1909 16
Vierimaa Hedvig 8.5.1891 - 15.3.1974 16
Viljamaa Anna 19.5.1869 - 30.11.1947 26
Viljamaa Arvid 8.4.1880 - 18.7.1886 26
Viljamaa Emanuel 21.8.1873 26
Viljamaa Henrik 25.6.1871 - 1.2.1873 26
Viljamaa Iida Helena 15.10.1875 - 19.3.1883 26
Viljamaa Kustaa 2.5.1867 - 4.9.1927 26
Viljamaa Liisa 27.10.1877 - 30.10.1940 26
Viljamaa Taneli 13.5.1883 - 27.5.1883 26
Vilkuna Amalia 2.1.1852 - 23.2.1895 29
Vilkuna Anna 6.9.1837 - 7.12.1906 20, 23
Vilkuna Arvid 30.3.1869 - 20.5.1919 25
Vilkuna August 2.7.1871 - 5.3.1931 25
Vilkuna Carolina 29.3.1831 - 27.3.1915 22
Vilkuna Edvard 22.5.1884 - 22.12.1894 28
Vilkuna Efraim 8.5.1811 - 15.5.1887 21
Vilkuna Efraim 22.12.1834 - 3.1.1835 21
Vilkuna Eliel 23.2.1860 - 3.9.1860 25
Vilkuna Emmanuel 23.1.1842 - 4.4.1885 26
Vilkuna Greta Liisa 11.1.1845 - 18.12.1883 27
Vilkuna Gustav 1.3.1839 - 8.10.1906 25
Vilkuna Henrik 24.9.1847 - 20.1.1908 28
Vilkuna Ida Maria 30.10.1861 - 22.8.1889 25
Vilkuna Johan Efraim 27.6.1876 - 22.12.1876 25
Vilkuna Kaarlo Heikki 24.8.1874 - 14.3.1949 25
Vilkuna Kustaa Kyösti Felix 4.5.1879 - 12.12.1922 25
Vilkuna Maria 18.12.1835 - 4.6.1836 21
Vilkuna Pauliina 25.12.1854 - 5.9.1860 21
Vilkuna Pauliina 11.8.1882 - 13.2.1884 28
Vilkuna Taneli 8.5.1881 - 7.6.1941 25
Visuri Amalia Kallentr 29.10.1867 - 30.8.1931 19
Visuri Anna 14.12.1851 - 1.1.1906 6
Visuri Anna 23.5.1856 - 15.7.1856 4
Visuri Emma 30.7.1847 - 16.7.1896 6
Visuri Emma 10.7.1850 - 26.2.1938 4
Visuri Fredrica 18.11.1844 - 4.2.1845 6
Visuri Hilma Johanna Jeremiaantr 4.2.1866 - 31.1.1948 6
Visuri Hilma Lotta 17.6.1859 - 30.7.1927 6
Visuri Jakob 13.3.1852 - 3.7.1853 4
Visuri Jakob 22.7.1860 - 18.3.1924 6
Visuri Johan Jacobsson 16.5.1817 - 4.4.1889 4
Visuri Johanna 5.8.1854 - 15.12.1856 6
Visuri Johanna Andersdr 11.9.1842 - 10.10.1907 20
Visuri Kaisa Liisa Johansdr 20.1.1854 - 11.2.1919 4
Visuri Kalle Antinp 4.10.1839 - 20.6.1906 19
Visuri Maria 4.7.1857 - 31.5.1893 6
Wisuri Matts Andersson 6.2.1854 - 4.1.1921 6
Visuri Michel Johaninp 21.9.1848 - 31.3.1888 4
Visuri Mickel (Mikko*) 14.4.1867 - 10.1.1921 6
Visuri Sem (Simon) 6.7.1849 - 8.11.1927 6
Visuri Susanna 23.5.1856 - 21.5.1857 4
Visuri Susanna 5.3.1863 - 13.6.1941 6
Vuolteenaho Anna Pauliina 4.1.1863 - 10.7.1889 23
Vuolteenaho Emanuel 24.3.1869 - 21.3.1873 23
Vuolteenaho Frans 24.9.1858 - 26.3.1925 23
Vuolteenaho Greeta 14.7.1874 - 24.7.1947 23
Vuolteenaho Heikki 17.10.1864 - 3.10.1894 20, 24
Vuolteenaho Henrik 6.3.1831 - 26.6.1904 20, 23
Vuolteenaho Ida Maria 20.7.1860 - 27.7.1895 23
Vuolteenaho Jaakko 5.2.1876 - 30.11.1937 23
Vuolteenaho Juho 17.1.1879 23
Vuolteenaho Liisa 11.6.1866 - 27.4.1938 23
Vuolteenaho Matti 5.12.1871 - 16.4.1873 23
Vuotila Maria Lisa 17.3.1825 11
Vähä-Törmälä Lovisa Johansdr 14.9.1836 - 10.9.1904 15
Vähäkangas Alina 27.10.1875 - 4.12.1891 34
Vähäkangas Amalia 5.11.1861 - 12.12.1892 19
Vähäkangas Amalia 20.4.1865 - 2.12.1954 20, 24
Vähäkangas Amalia 14.11.1880 - 8.1.1966 37
Vähäkangas Amanda 5.3.1841 - 23.10.1881 30
Vähäkangas Amanda 3.1.1872 - 18.12.1933 36
Vähäkangas Amanda 18.10.1880 - 23.7.1892 34
Vähäkangas Amanda 11.4.1882 - 19.7.1953 20
Vähäkangas Anders 19.9.1791 - 4.8.1792 2
Vähäkangas Anders 9.7.1876 - 14.7.1876 37
Vähäkangas Anders (Antti*) 29.3.1845 - 19.10.1923 37
Vähäkangas Anna 8.3.1821 - 8.10.1888 5
Vähäkangas Anna 11.12.1852 - 21.3.1856 7
Vähäkangas Anna 12.1.1863 - 19.10.1945 33
Vähäkangas Anna Margaretha (Anna Greta*) 11.9.1807 - 1.3.1891 21
Vähäkangas Anna-Liisa 13.11.1873 - 19.5.1875 34
Vähäkangas Antona 4.11.1857 - 6.2.1863 18
Vähäkangas Antti 14.3.1870 - 22.5.1939 36
Vähäkangas Caisa Gretha 23.6.1847 - 3.7.1847 18
Vähäkangas Carolina 20.6.1849 - 15.8.1919 7
Vähäkangas Catharina (Caisa) 9.10.1819 - 3.7.1856 4
Vähäkangas Daniel 4.6.1872 - 4.12.1873 33
Vähäkangas David Johaninp 30.8.1861 - 13.8.1918 33
Vähäkangas Eliel 14.11.1871 - 11.8.1873 34
Vähäkangas Elina 13.4.1870 - 4.5.1932 20
Vähäkangas Emanuel 7.4.1837 - 28.9.1837 30
Vähäkangas Emanuel 11.10.1868 - 12.2.1948 33
Vähäkangas Emanuel (Manna*) 9.8.1828 - 21.8.1855 17
Vähäkangas Emanuel Johansson 4.10.1810 - 13.3.1892 30
Vähäkangas Emma 2.8.1864 - 5.7.1946 19
Vähäkangas Emma 13.3.1877 - 5.3.1955 20
Vähäkangas Ephraim (Ebra*) Johansson 24.10.1805 - 12.12.1881 17
Vähäkangas Esaias 11.9.1835 - 25.4.1916 20
Vähäkangas Esajas (Esko*) 2.5.1854 - 20.5.1924 18
Vähäkangas Fredrik 22.5.1874 - 3.3.1889 37
Vähäkangas Gretha (Reeta*) 24.6.1846 - 29.10.1910 7, 32, 33
Vähäkangas Gustaf 28.5.1823 - 24.3.1888 6
Vähäkangas Hedvig (Heta) 17.2.1857 - 29.5.1930 19
Vähäkangas Heino 16.11.1869 - 23.5.1953 34
Vähäkangas Heino 11.3.1870 - 11.11.1945 19
Vähäkangas Henrik Emanuelson 11.4.1833 - 16.8.1887 31
Vähäkangas Ida 27.9.1873 - 28.9.1873 20
Vähäkangas Ida 22.11.1877 - 16.12.1877 19
Vähäkangas Iida 21.10.1872 - 11.7.1875 37
Vähäkangas Israel 22.12.1825 - 22.5.1883 7
Vähäkangas Jacob 12.6.1800 - 23.11.1891 3
Vähäkangas Jafet (Jaahvetti*) 15.8.1851 - 11.1.1916 18
Vähäkangas Jakob 23.1.1840 - 17.6.1921 34
Vähäkangas Jakob 22.1.1845 - 14.7.1906 7
Vähäkangas Jakob 7.1.1868 - 30.3.1953 20
Vähäkangas Jakob (Jaakko*) 12.5.1859 - 2.5.1924 19
Vähäkangas Jemiina 26.1.1885 - 1.10.1885 37
Vähäkangas Jenny 28.8.1888 - 7.10.1960 20
Vähäkangas Johan (Jussi*) Efraimsson 19.3.1833 - 1.3.1915 19
Vähäkangas Johan Andersson 2.2.1763 - 1.11.1840 2
Vähäkangas Johan Emanuelsson 9.2.1836 - 10.9.1904 33
Vähäkangas Johanna 4.7.1849 - 27.5.1850 30
Vähäkangas Johanna 16.11.1856 - 15.4.1860 7
Vähäkangas Johannes (Johan) 15.7.1793 - 21.5.1800 2
Vähäkangas Jonas 17.5.1842 - 14.8.1923 35
Vähäkangas Jonas 31.12.1865 - 24.4.1866 7
Vähäkangas Jonas 26.6.1866 - 15.7.1867 33
Vähäkangas Jonas (Joonas*) 20.4.1867 - 13.7.1951 19
Vähäkangas Joonas 18.11.1884 - 26.5.1974 20
Vähäkangas Kaisa Greta 23.11.1862 - 29.6.1882 20
Vähäkangas Karoliina 21.9.1874 - 12.6.1946 20
Vähäkangas Katariina (Katri*) 22.3.1879 - 12.6.1955 36
Vähäkangas Leander 26.5.1847 - 7.1.1848 30
