|
IV-divarissa ja C14-ottelut aina kolmella tuomarilla.
D13/D12 vain pakottavissa tapauksissa kahdella. EI KOSKAAN yhdellä. |
|||||||
| pvm | klo | Kenen ottelu | Paikka | Tuomari | Avustava 1 | Avustava2 | |
| Pelatut | |||||||
| su 11.5. | 13:00 | C14 | FC Raahe - KaPa | Koivuluoto | Roy | Esa | Simppa |
| su 18.5. | 16:30 | D13 | PaTe | Pattanen | Esa | Vesa | |
| su 18.5. | 18:00 | D12 | PaTe | Pattanen | Esa | Tuomas | |
| su 18.5. | 18:00 | C14 | FC Raahe | Koivuluoto | Roy | Karri | Kai |
| ma 19.5. | 19:00 | IV | PaTe | Pattanen | Peli siirretty | ||
| ti 20.5 | 19:00 | IV | AS Moon | Koivuluoto | Roy | Esa | Pasi |
| su 25.5. | 16:00 | D13 | FC Raahe | Koivuluoto | Vesa | Roy | Jani |
| su 25.5. | 18:00 | C14 | FC Raahe | Koivuluoto | Roy | Kai | Jani |
| ti 27.5. | 19.00 | IV | PaTe | Pattanen | Vesa | Padu | Ville |
| ke 28.5. | 18:00 | D12 | PaTe | Pattanen | Esa | Roy | Padu |
| to 29.5. | 14:00 | D12 | FC Raahe | Koivuluoto | Vesa | C14(Arttu) | Jani |
| to 29.5. | 18:00 | C14 | FC Raahe | Koivuluoto | Roy | Kai | Jani |
| su 1.6. | 13:00 | D13 | PaTe | Pattanen | Roy | C14(Heikki) | C14(Juho) |
| ma 2.6. | 18:00 | D12 | FC Raahe | Pitkäkari | Padu | Vesa | Jani |
| ti 3.6. | 19:00 | IV | AS-Pate | Pitkäkari | Roy | Simppa | Matti |
| ke 4.6. | 18:00 | D13 | PaTe | Pattanen | Esa | Vesa | Nylli |
| ke 4.6. | 17.00-19.35 | Nappulaottelut | Pitkäkari | PaTe D91, 4 ottelua | |||
| la 7.6. | 9.00-11.30 | Nappulaottelut | Pitkäkari | FC Raahe D90, 3 ottelua | |||
| la 7.6. | 11.30-14.00 | Nappulaottelut | Pitkäkari | PaTe D90, 4 ottelua | |||
| la 7.6. | 15:00 | D13 | FC Raahe | Pitkäkari | Padu | Roy | Vesa |
| su 8.6. | 9.00-12.20 | Nappulaottelut | Pitkäkari | FC Raahe D91, 5 ottelua | |||
| su 8.6. | 12.20-16.15 | Nappulaottelut | Pitkäkari | Pate D91, 6 ottelua | |||
| su 8.6. | 16.00 | D12 | FC Raahe | Pitkäkari | Vesa | Padu | Jani |
| su 8.6. | 18:00 | IV | AS Moon | Pitkäkari | Roy | Esa | Jupe |
| ti 10.6. | 17:00 | D13 | PaTe | Pattanen | Padu | Roy | C14(Arttu) |
| ti 10.6. | 19:00 | D12 | PaTe | Pattanen | Padu | C14(Jani) | C14(Bledar) |
| ke 11.6. | 17.00-20.15 | Nappulaottelut | Pitkäkari | PaTe D90, 4 ottelua | |||
|
|
|||||||
| Tulevat | |||||||
| to 12.6. | 19:00 | D13 | FC Raahe | Pitkäkari | Vesa | C14 | C14 |
| su 15.6. | 18:00 | D12 | PaTe | Pattanen | Vesa | C14 | C14 |
| su 15.6. | 9.00-16.15 | Nappulaottelut | Pitkäkari | PaTe 91 8 ottelua (ekat) FC Raahe C14 3 ottelua (viimeiset) |
|||
| ma 16.6. | ???? | IV | PaTe | Pattanen | Vesa | Padu | Ville |
| ti 17.6. | 18.00 | C14 | FC Raahe | Pitkäkari | Roy | Jani | ???? |
| ti 17.6. | 17.00-19.30 | Nappulaottelut | Pitkäkari | FC Raahe D90, 4 ottelua | |||
| ke 18.6. | 18.00 | D12 | FC Raahe | Pitkäkari | Padu | C14 | C14 |
| ke 18.6. | 19.15 | D13 | FC Raahe | Pitkäkari | Padu | Roy | ???? |
| ma 23.6. | ???? | IV | PaTe | Pattanen | Vesa | Padu | ???? |
| ti 24.6. | 17.00-19.30 | Nappulaottelut | Pitkäkari | FC Raahe D91, 4 ottelua | |||
| ke 25.6. | 17.00-19.30 | Nappulaottelut | Pitkäkari | FC Raahe D91, 3 ottelua | |||
| to 26.6. | 17.00-18.40 | Nappulaottelut | Pitkäkari | PaTe D90, 2 ottelua | |||
| to 26.6. | 18.40-20.15 | Nappulaottelut | Pitkäkari | FC Raahe D90, 2 ottelua | |||
| la 28.6. | 9-18 | D13 | FC Raahe | Koivuluoto | Turnaus, Roy, Esa, Vesa ????, C14 | ||
| Juniorit + nappulaliiga kesätauolle,
IV-divaripelit jatkuu heti 1.7.
|
|||||||
| Otteluita 11.5. - 30.6. | |||||||
| IV | 7 | ||||||
| C14 | 5 | Juniorit yhteensä 21 | |||||
| D13 | 8 | ||||||
| D12 | 8 | ||||||
| Nappulapelit | 48 | ||||||
| Otteluita yhteensä 76 | |||||||