Ainali, Kalajoki weather
Latitude N 64° 03' 01" Longitude E 23° 53' 45" Elevation 32 m
Records began on 01 tammikuu 2018. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 32,9 °C | at 14.59 on 30 heinäkuu 2018 |
Lowest Temperature | -29,6 °C | at 0.00 on 31 lokakuu 2139 |
Highest Dew Point | 22,0 °C | at 13.33 on 02 elokuu 2018 |
Lowest Dew Point | -31,8 °C | at 0.00 on 01 lokakuu 2139 |
Highest Apparent Temperature | 35,5 °C | at 14.40 on 17 heinäkuu 2018 |
Lowest Apparent Temperature | -33,5 °C | at 0.00 on 31 lokakuu 2139 |
Lowest Wind Chill Temperature | -34,7 °C | at 0.01 on 15 tammikuu 2021 |
Highest Heat Index | 35,0 °C | at 14.45 on 30 heinäkuu 2018 |
Highest Minimum | 18,8 °C | at 0.00 on 30 heinäkuu 2018 |
Lowest Maximum | -21,8 °C | at 0.00 on 14 tammikuu 2021 |
Highest Humidity | 100 % | at 15.19 on 04 tammikuu 2018 |
Lowest Humidity | 22 % | at 0.00 on 21 tammikuu 2020 |
Highest Daily Range | 24,8 °C | on 25 toukokuu 2018 |
Lowest Daily Range | 0,5 °C | on 01 tammikuu 2018 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1645,8 mm/hr | at 22.44 on 25 marraskuu 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 12,2 mm | at 20.56 on 24 elokuu 2018 |
Highest Daily Rainfall | 35,6 mm | on 16 syyskuu 2020 |
Highest Monthly Rainfall | 119,2 mm | heinäkuu 2020 |
Longest Dry Period | 30 days | to 06 kesäkuu 2018 |
Longest Wet Period | 25 days | to 29 lokakuu 2020 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 21,9 m/s | at 12.22 on 07 kesäkuu 2020 |
Highest Wind Speed Average | 11,2 m/s | at 0.00 on 24 helmikuu 2020 |
Highest Daily Wind Run | 621,0 km | on 02 marraskuu 2020 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 949,65 hPa | at 20.31 on 10 helmikuu 2020 |
Highest Pressure (sl) | 1053,64 hPa | at 23.19 on 27 helmikuu 2018 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 17.1.2021 19.46.00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1101)